Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.873,00 | 107.557,00 | 113.775,00 | 2.81% |
![]() | ETH | 4.103,11 | 3.848,07 | 4.106,40 | 4% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 1.105,77 | 1.063,06 | 1.113,26 | 1.02% |
![]() | XRP | 2,52 | 2,40 | 2,54 | 2.96% |
![]() | SOL | 197,02 | 183,42 | 197,26 | 4.91% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 4.102,03 | 3.845,59 | 4.102,61 | 4.14% |
![]() | DOGE | 0,204345 | 0,192542 | 0,205104 | 3.1% |
![]() | TRX | 0,324855 | 0,317816 | 0,325054 | 1.02% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,64 | 0,68 | 3.58% |
![]() | WSTETH | 4.990,86 | 4.685,58 | 4.990,94 | 3.86% |
![]() | WBETH | 4.427,78 | 4.154,18 | 4.426,85 | 4% |
![]() | WBTC | 113.764,00 | 107.350,00 | 113.734,00 | 2.81% |
![]() | LINK | 18,79 | 17,71 | 18,93 | 0.99% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.54% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | WEETH | 4.425,88 | 4.153,52 | 4.425,83 | 4.02% |
![]() | XLM | 0,332178 | 0,314035 | 0,332336 | 2.27% |
![]() | HYPE | 38,21 | 35,46 | 38,60 | -0.3% |
![]() | BCH | 509,75 | 464,70 | 514,09 | 6.48% |
![]() | SUI | 2,68 | 2,48 | 2,68 | 4.02% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | AVAX | 20,79 | 19,51 | 20,82 | 2.07% |
![]() | WETH | 4.104,21 | 3.848,37 | 4.108,22 | 4.11% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,94 | 8,98 | -0.04% |
![]() | CBBTC | 113.816,00 | 107.565,00 | 113.797,00 | 2.55% |
![]() | HBAR | 0,180244 | 0,169087 | 0,181133 | 2.78% |
![]() | LTC | 96,63 | 91,88 | 96,63 | 2.38% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 3.72% |
![]() | WBT | 42,57 | 40,79 | 42,52 | 1.86% |
![]() | MNT | 1,82 | 1,70 | 1,84 | 0.91% |
![]() | XMR | 315,33 | 302,49 | 317,34 | 0.23% |
![]() | TON | 2,28 | 2,19 | 2,31 | 2.56% |
![]() | CRO | 0,152207 | 0,143986 | 0,152736 | 0.4% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.24% |
![]() | DOT | 3,17 | 2,96 | 3,18 | 3.69% |
![]() | ZEC | 294,18 | 247,39 | 294,08 | 13.72% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | TAO | 428,12 | 399,00 | 432,86 | -0.16% |
![]() | UNI | 6,62 | 6,13 | 6,63 | 4.81% |
![]() | WLFI | 0,135431 | 0,125966 | 0,135702 | 3.5% |
![]() | AAVE | 235,87 | 218,71 | 236,24 | 4.2% |
![]() | OKB | 170,32 | 163,90 | 170,71 | 0.76% |
![]() | M | 2,09 | 2,00 | 2,17 | 0.55% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.16% |
![]() | ENA | 0,464116 | 0,436844 | 0,467302 | 1.05% |
![]() | BGB | 4,71 | 4,53 | 4,71 | 0.93% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.7% |
![]() | NEAR | 2,34 | 2,17 | 2,35 | 3.24% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 244,00 | 226,89 | 244,02 | 4.55% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | ETC | 16,57 | 15,53 | 16,59 | 4.17% |
![]() | WETH | 4.104,87 | 3.843,84 | 4.107,87 | 4.06% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,72 | 0,78 | 3.88% |
![]() | APT | 3,36 | 3,12 | 3,37 | 3.35% |
![]() | ASTER | 1,18 | 1,07 | 1,18 | 2.58% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.1% |
![]() | JLP | 5,56 | 5,34 | 5,56 | 2.47% |
![]() | XAUT | 4.120,95 | 4.113,06 | 4.383,16 | -4.95% |
![]() | POL | 0,203860 | 0,193132 | 0,204554 | 2.61% |
![]() | WLD | 0,95 | 0,88 | 0,96 | 4.1% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.24% |
![]() | GT | 15,96 | 15,60 | 16,02 | 0.24% |
![]() | ARB | 0,334466 | 0,309407 | 0,334736 | 4.31% |
![]() | IP | 5,71 | 5,28 | 5,74 | 3.81% |
![]() | RETH | 4.695,34 | 4.405,56 | 4.698,79 | 3.82% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | KCS | 13,79 | 13,20 | 13,80 | 4.48% |
![]() | ICP | 3,26 | 3,04 | 3,27 | 3.97% |
![]() | BNSOL | 212,14 | 197,12 | 212,50 | 4.87% |
![]() | HASH | 0,034442 | 0,033480 | 0,039360 | -5.4% |
![]() | PI | 0,207785 | 0,200802 | 0,208632 | 1.06% |
![]() | ALGO | 0,193974 | 0,177898 | 0,194268 | 3.93% |
![]() | COAI | 8,16 | 4,95 | 8,29 | 63.64% |
![]() | ATOM | 3,36 | 3,18 | 3,37 | 2.96% |
![]() | RSETH | 4.327,77 | 4.063,25 | 4.337,34 | 3.98% |
![]() | VET | 0,018165 | 0,017163 | 0,018193 | 1.59% |
![]() | OSETH | 4.331,60 | 4.072,73 | 4.331,61 | 3.66% |
![]() | PENGU | 0,023418 | 0,021372 | 0,023418 | 4.64% |
![]() | KAS | 0,054680 | 0,051172 | 0,055526 | 2.21% |
![]() | PUMP | 0,004126 | 0,003730 | 0,004132 | 6.09% |
![]() | LSETH | 4.369,17 | 4.119,90 | 4.369,10 | 3.55% |
![]() | KHYPE | 38,14 | 35,55 | 38,57 | -0.85% |
![]() | SKY | 0,061558 | 0,058096 | 0,061737 | 5.44% |
![]() | WBNB | 1.106,05 | 1.062,67 | 1.114,33 | 1.2% |
![]() | RENDER | 2,69 | 2,44 | 2,69 | 4.29% |
![]() | FLR | 0,018254 | 0,017219 | 0,018438 | 4.66% |
![]() | PAXG | 4.116,56 | 4.120,70 | 4.388,68 | -5.26% |
![]() | LBTC | 113.549,00 | 107.290,00 | 113.735,00 | 2.43% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | EZETH | 4.356,97 | 4.084,86 | 4.355,23 | 4.01% |
![]() | SEI | 0,204504 | 0,190927 | 0,206028 | 3.4% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.1% |
![]() | QNT | 85,06 | 81,16 | 85,39 | 1.28% |
![]() | TRUMP | 6,11 | 5,84 | 6,13 | 2.79% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 113.873,00 | 2.81% |
![]() Ethereum ETH | 4.103,11 | 4% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() BNB BNB | 1.105,77 | 1.02% |
![]() XRP XRP | 2,52 | 2.96% |
![]() Solana SOL | 197,02 | 4.91% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.102,03 | 4.14% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,204345 | 3.1% |
![]() TRON TRX | 0,324855 | 1.02% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | 3.58% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.990,86 | 3.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 8,16 | 63,39% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 33,20% |
Zcash | ZEC | 294,18 | 13,39% |
USDS | USDS | 1,00 | 7,09% |
Bitcoin Cash | BCH | 509,75 | 6,78% |
Sky | SKY | 0,061558 | 5,43% |
Pump.fun | PUMP | 0,004126 | 5,28% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 244,00 | 4,85% |
Solana | SOL | 197,02 | 4,84% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.990,86 | 4,66% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 8,16 | 63,64% |
Zcash | ZEC | 294,18 | 13,72% |
Bitcoin Cash | BCH | 509,75 | 6,48% |
Pump.fun | PUMP | 0,004126 | 6,09% |
Sky | SKY | 0,061558 | 5,44% |
Solana | SOL | 197,02 | 4,91% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 212,14 | 4,87% |
Uniswap | UNI | 6,62 | 4,81% |
Flare | FLR | 0,018254 | 4,66% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,023418 | 4,64% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,034442 | -5,40% |
PAX Gold | PAXG | 4.116,56 | -5,26% |
Tether Gold | XAUT | 4.120,95 | -4,95% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 38,14 | -0,848130% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,99 | -0,535150% |
Hyperliquid | HYPE | 38,21 | -0,303570% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | -0,164080% |
Bittensor | TAO | 428,12 | -0,163380% |
LEO Token | LEO | 8,98 | -0,040590% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,036600% |