Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 110.253,00 | 109.867,00 | 113.366,00 | -1.38% |
![]() | ETH | 3.733,11 | 3.664,38 | 3.857,93 | -1.33% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | BNB | 1.118,46 | 1.084,01 | 1.180,33 | 1.86% |
![]() | XRP | 2,34 | 2,33 | 2,50 | -0.47% |
![]() | SOL | 174,23 | 173,79 | 190,32 | -5.97% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.723,65 | 3.661,07 | 3.854,42 | -1.77% |
![]() | TRX | 0,311578 | 0,311361 | 0,320295 | -2.66% |
![]() | DOGE | 0,183340 | 0,179271 | 0,199699 | -4.29% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,61 | 0,68 | -2.18% |
![]() | WSTETH | 4.521,19 | 4.449,87 | 4.687,82 | -1.29% |
![]() | WBTC | 109.830,00 | 109.515,00 | 113.410,00 | -2.12% |
![]() | WBETH | 3.991,94 | 3.919,80 | 4.120,93 | -0.59% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,05 | -3.4% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | LINK | 16,92 | 16,70 | 18,47 | -1.93% |
![]() | XLM | 0,317418 | 0,310813 | 0,339061 | -0.23% |
![]() | HYPE | 36,80 | 35,38 | 40,74 | -1.45% |
![]() | BCH | 498,76 | 481,14 | 539,48 | -2.41% |
![]() | WEETH | 4.015,57 | 3.953,11 | 4.158,66 | -1.61% |
![]() | SUI | 2,47 | 2,47 | 2,81 | -4.44% |
![]() | AVAX | 21,01 | 20,85 | 23,30 | -0.9% |
![]() | LEO | 9,62 | 9,56 | 9,64 | 0.03% |
![]() | WETH | 3.716,49 | 3.664,58 | 3.860,43 | -1.84% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.04% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.27% |
![]() | CBBTC | 109.954,00 | 109.749,00 | 113.365,00 | -1.46% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | LTC | 92,59 | 90,64 | 102,04 | -3.55% |
![]() | HBAR | 0,166468 | 0,162093 | 0,176926 | 1.18% |
![]() | WBT | 41,44 | 41,36 | 42,44 | -1.08% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.33% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.03% |
![]() | XMR | 295,57 | 286,39 | 312,07 | 0.75% |
![]() | CRO | 0,152586 | 0,149271 | 0,162890 | 0.02% |
![]() | TON | 2,08 | 2,05 | 2,24 | 0.86% |
![]() | MNT | 1,60 | 1,54 | 1,87 | -5.54% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | DOT | 2,96 | 2,92 | 3,31 | 1.04% |
![]() | ZEC | 266,15 | 212,55 | 296,92 | 22.28% |
![]() | M | 2,19 | 2,09 | 2,33 | 4.82% |
![]() | OKB | 172,04 | 167,28 | 182,78 | -2.88% |
![]() | UNI | 5,84 | 5,60 | 6,12 | 2.51% |
![]() | AAVE | 228,43 | 219,21 | 243,80 | 1.98% |
![]() | WLFI | 0,119798 | 0,119449 | 0,136647 | -6.89% |
![]() | BGB | 4,61 | 4,58 | 5,01 | -5.14% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,26 | 2,20 | 2,58 | -4.54% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.04% |
![]() | TAO | 290,19 | 277,59 | 330,49 | 4.43% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | C1USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.63% |
![]() | JITOSOL | 214,82 | 214,69 | 235,18 | -6.01% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ENA | 0,351378 | 0,350872 | 0,457297 | -18.91% |
![]() | APT | 3,54 | 3,54 | 4,08 | -0.82% |
![]() | ETC | 14,91 | 14,15 | 15,54 | 5.14% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.18% |
![]() | WETH | 3.725,63 | 3.661,18 | 3.875,90 | -1.71% |
![]() | ONDO | 0,71 | 0,70 | 0,77 | 0.25% |
![]() | JLP | 5,20 | 5,19 | 5,43 | -2.69% |
![]() | ASTER | 1,18 | 1,17 | 1,41 | -7.03% |
![]() | BNSOL | 185,00 | 183,84 | 201,63 | -5.11% |
![]() | WLD | 0,90 | 0,88 | 0,99 | 1.81% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.17% |
![]() | POL | 0,183032 | 0,180361 | 0,197136 | -4.57% |
![]() | GT | 15,94 | 15,13 | 16,01 | 5.33% |
![]() | KCS | 14,17 | 14,15 | 14,42 | -1.06% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | HASH | 0,036441 | 0,032396 | 0,037736 | 4.01% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | ICP | 3,11 | 2,93 | 3,39 | 4.65% |
![]() | RETH | 4.260,13 | 4.186,23 | 4.415,40 | -1.68% |
![]() | PI | 0,198943 | 0,197437 | 0,213038 | 0.2% |
![]() | IP | 5,18 | 4,20 | 6,35 | 14.5% |
![]() | ARB | 0,300048 | 0,291974 | 0,326305 | 2.04% |
![]() | ALGO | 0,180812 | 0,175610 | 0,192322 | 1.8% |
![]() | COAI | 7,82 | 4,16 | 8,29 | 25.24% |
![]() | XAUT | 4.023,47 | 3.985,23 | 4.024,30 | 0.5% |
![]() | USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.08% |
![]() | RSETH | 3.922,63 | 3.868,99 | 4.067,56 | -1.78% |
![]() | KAS | 0,055696 | 0,051315 | 0,064005 | 6.06% |
![]() | WBNB | 1.111,83 | 1.084,39 | 1.180,76 | 1.57% |
![]() | FLR | 0,019215 | 0,018757 | 0,019928 | -1.32% |
![]() | ATOM | 3,06 | 2,90 | 3,28 | 4.94% |
![]() | VET | 0,016688 | 0,014820 | 0,017753 | 11.56% |
![]() | KHYPE | 36,66 | 35,52 | 40,71 | -2.91% |
![]() | OSETH | 3.934,24 | 3.864,21 | 4.067,91 | -1.48% |
![]() | SKY | 0,058126 | 0,057255 | 0,061260 | -3.94% |
![]() | PENGU | 0,021509 | 0,020931 | 0,024778 | -8.17% |
![]() | LSETH | 4.009,14 | 3.949,79 | 4.146,42 | -1.04% |
![]() | LBTC | 109.783,00 | 109.679,00 | 113.158,00 | -1.81% |
![]() | PUMP | 0,003756 | 0,003627 | 0,004236 | -1.6% |
![]() | QNT | 86,17 | 83,15 | 92,59 | 2.69% |
![]() | SEI | 0,201572 | 0,199302 | 0,228676 | -6.81% |
![]() | PAXG | 4.002,80 | 3.962,64 | 4.004,45 | 0.7% |
![]() | RENDER | 2,33 | 2,29 | 2,64 | -0.69% |
![]() | EZETH | 3.942,01 | 3.887,94 | 4.086,12 | -1.82% |
![]() | NEXO | 1,17 | 1,17 | 1,20 | -1.59% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 110.253,00 | -1.38% |
![]() Ethereum ETH | 3.733,11 | -1.33% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.07% |
![]() BNB BNB | 1.118,46 | 1.86% |
![]() XRP XRP | 2,34 | -0.47% |
![]() Solana SOL | 174,23 | -5.97% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.723,65 | -1.77% |
![]() TRON TRX | 0,311578 | -2.66% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,183340 | -4.29% |
![]() Cardano ADA | 0,62 | -2.18% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.521,19 | -1.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 7,82 | 25,30% |
Zcash | ZEC | 266,15 | 21,99% |
Story | IP | 5,18 | 13,43% |
VeChain | VET | 0,016688 | 11,47% |
Ethereum Classic | ETC | 14,91 | 5,82% |
MemeCore | M | 2,19 | 5,70% |
Kaspa | KAS | 0,055696 | 5,63% |
Internet Computer | ICP | 3,11 | 5,57% |
Gate | GT | 15,94 | 5,39% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 5,29% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 7,82 | 25,24% |
Zcash | ZEC | 266,15 | 22,28% |
Story | IP | 5,18 | 14,50% |
VeChain | VET | 0,016688 | 11,56% |
Kaspa | KAS | 0,055696 | 6,06% |
Gate | GT | 15,94 | 5,33% |
Ethereum Classic | ETC | 14,91 | 5,14% |
Cosmos Hub | ATOM | 3,06 | 4,94% |
MemeCore | M | 2,19 | 4,82% |
Internet Computer | ICP | 3,11 | 4,65% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,351378 | -18,91% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,021509 | -8,17% |
Aster | ASTER | 1,18 | -7,03% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,119798 | -6,89% |
Sei | SEI | 0,201572 | -6,81% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 214,82 | -6,01% |
Solana | SOL | 174,23 | -5,97% |
Mantle | MNT | 1,60 | -5,54% |
Bitget Token | BGB | 4,61 | -5,14% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 185,00 | -5,11% |