Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.820,00 | 87.634,00 | 89.310,00 | -1.4% | |
| ETH | 2.887,23 | 2.880,37 | 2.963,17 | -2.13% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 868,80 | 868,49 | 888,39 | -1.87% | |
| XRP | 1,85 | 1,85 | 1,92 | -3.12% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 122,61 | 122,48 | 127,41 | -3.16% | |
| TRX | 0,296948 | 0,294772 | 0,298347 | 0.45% | |
| STETH | 2.884,95 | 2.880,44 | 2.961,33 | -2.22% | |
| DOGE | 0,120261 | 0,120124 | 0,124430 | -2.44% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,00 | 1,04 | 1.8% | |
| ADA | 0,342620 | 0,342690 | 0,359356 | -4.17% | |
| WSTETH | 3.537,60 | 3.531,14 | 3.630,21 | -2.13% | |
| BCH | 577,51 | 577,75 | 595,61 | -2.56% | |
| WBT | 53,62 | 53,45 | 54,61 | -1.4% | |
| WBTC | 87.654,00 | 87.403,00 | 89.224,00 | -1.52% | |
| WBETH | 3.141,69 | 3.136,99 | 3.227,01 | -2.19% | |
| WEETH | 3.137,13 | 3.129,45 | 3.219,55 | -2.15% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XMR | 465,01 | 465,24 | 513,57 | -8.94% | |
| LINK | 11,75 | 11,74 | 12,23 | -3.24% | |
| LEO | 8,99 | 8,96 | 9,00 | 0.31% | |
| CBBTC | 87.812,00 | 87.703,00 | 89.356,00 | -1.41% | |
| XLM | 0,203851 | 0,203732 | 0,212752 | -3.33% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| WETH | 2.887,37 | 2.881,56 | 2.962,92 | -2.12% | |
| CC | 0,156900 | 0,148030 | 0,159791 | 3.72% | |
| ZEC | 345,86 | 345,52 | 365,31 | -4.88% | |
| SUI | 1,42 | 1,42 | 1,49 | -3.76% | |
| HYPE | 22,22 | 22,26 | 23,69 | -3.27% | |
| LTC | 68,27 | 67,71 | 70,10 | 0.82% | |
| AVAX | 11,62 | 11,61 | 12,09 | -3.26% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WLFI | 0,166555 | 0,166544 | 0,179204 | -5.93% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.45% | |
| HBAR | 0,104538 | 0,104274 | 0,108663 | -2.9% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SUSDS | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.08% | |
| SUSDE | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.08% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.24% | |
| TON | 1,50 | 1,50 | 1,55 | -1.75% | |
| CRO | 0,089881 | 0,089716 | 0,092575 | -2.39% | |
| RAIN | 0,009781 | 0,009805 | 0,010077 | -1.64% | |
| DOT | 1,84 | 1,84 | 1,93 | -3.13% | |
| UNI | 4,69 | 4,68 | 4,88 | -3.01% | |
| M | 1,65 | 1,61 | 1,66 | 2.05% | |
| MNT | 0,87 | 0,87 | 0,91 | -3.93% | |
| XAUT | 5.054,99 | 5.011,87 | 5.071,82 | 0.62% | |
| BGB | 3,61 | 3,61 | 3,65 | -0.56% | |
| AAVE | 150,08 | 150,04 | 156,53 | -3.56% | |
| TAO | 229,16 | 228,41 | 239,17 | -2.92% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| OKB | 101,31 | 101,28 | 104,01 | -1.88% | |
| PAXG | 5.084,27 | 5.039,82 | 5.110,54 | 0.56% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.36% | |
| NEAR | 1,46 | 1,45 | 1,51 | -2.49% | |
| ICP | 3,33 | 3,33 | 3,53 | -4.51% | |
| JITOSOL | 154,03 | 153,88 | 160,15 | -3.29% | |
| ETC | 11,27 | 11,26 | 11,62 | -2.49% | |
| WETH | 2.885,83 | 2.880,95 | 2.962,76 | -2.17% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.01% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ONDO | 0,327254 | 0,327091 | 0,346002 | -4.93% | |
| RSETH | 3.066,80 | 3.061,25 | 3.150,51 | -2.22% | |
| SKY | 0,066543 | 0,065720 | 0,067923 | -0.1% | |
| JLP | 4,51 | 4,51 | 4,60 | -1.69% | |
| SOL | 122,85 | 122,77 | 127,43 | -2.96% | |
| ASTER | 0,61 | 0,61 | 0,67 | -6.58% | |
| PI | 0,176530 | 0,176024 | 0,182590 | -2.74% | |
| PUMP | 0,002471 | 0,002474 | 0,002783 | -1.41% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| KCS | 10,62 | 10,63 | 10,78 | -0.79% | |
| BNSOL | 134,16 | 134,07 | 139,51 | -3.21% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ENA | 0,165039 | 0,164672 | 0,174571 | -4.57% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.02% | |
| WBNB | 868,36 | 868,15 | 888,05 | -1.91% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RIVER | 65,43 | 53,08 | 65,63 | 17.1% | |
| POL | 0,119972 | 0,119702 | 0,127285 | -4.3% | |
| WLD | 0,450800 | 0,450129 | 0,472602 | -3.83% | |
| HASH | 0,022740 | 0,021642 | 0,023903 | -4.13% | |
| RETH | 3.338,83 | 3.330,96 | 3.426,07 | -2.12% | |
| MYX | 6,22 | 6,03 | 7,41 | -5.86% | |
| APT | 1,50 | 1,50 | 1,58 | -2.69% | |
| GT | 9,71 | 9,71 | 9,90 | -1.78% | |
| ATOM | 2,24 | 2,23 | 2,34 | -3.08% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| QNT | 74,54 | 74,56 | 79,20 | -4.44% | |
| KAS | 0,039888 | 0,039822 | 0,042125 | -3.12% | |
| ALGO | 0,114048 | 0,113987 | 0,119261 | -3.73% | |
| RENDER | 1,91 | 1,91 | 2,02 | -3.97% | |
| ARB | 0,168659 | 0,168344 | 0,176799 | -4.13% | |
| NIGHT | 0,058345 | 0,057968 | 0,059370 | -1.46% | |
| FBTC | 87.372,00 | 87.042,00 | 89.735,00 | -2.05% | |
| TRUMP | 4,81 | 4,80 | 4,95 | -2.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| River | RIVER | 65,43 | 17,04% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 5,26% |
| Canton | CC | 0,156900 | 4,08% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,15 | 2,06% |
| MemeCore | M | 1,65 | 1,81% |
| USDD | USDD | 1,00 | 1,45% |
| Litecoin | LTC | 68,27 | 0,79% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,62% |
| Tether Gold | XAUT | 5.054,99 | 0,59% |
| PAX Gold | PAXG | 5.084,27 | 0,58% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| River | RIVER | 65,43 | 17,10% |
| Canton | CC | 0,156900 | 3,72% |
| MemeCore | M | 1,65 | 2,05% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,80% |
| Litecoin | LTC | 68,27 | 0,82% |
| Tether Gold | XAUT | 5.054,99 | 0,62% |
| TRON | TRX | 0,296948 | 0,453030% |
| LEO Token | LEO | 8,99 | 0,313370% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,244590% |
| PAX Gold | PAXG | 5.084,27 | 0,56% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Monero | XMR | 465,01 | -8,94% |
| Aster | ASTER | 0,61 | -6,58% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,166555 | -5,93% |
| MYX Finance | MYX | 6,22 | -5,86% |
| Ondo | ONDO | 0,327254 | -4,93% |
| Zcash | ZEC | 345,86 | -4,88% |
| Ethena | ENA | 0,165039 | -4,57% |
| Internet Computer | ICP | 3,33 | -4,51% |
| Quant | QNT | 74,54 | -4,44% |
