Bültenimize Katılın
Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.
Puan Durumu
Takım Adı
O
AV
P
1
5
13
15
2
5
11
13
3
4
6
10
4
5
4
10
5
5
4
9
6
5
3
9
7
5
-1
7
8
5
-1
7
9
5
-3
7
10
4
2
6
11
5
-2
5
12
5
-10
4
13
3
0
3
14
4
-3
3
15
5
-5
3
16
5
-5
3
17
3
-1
2
18
5
-5
2
19
5
-7
1
Emtia
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| ONS Altın | 2584.76 | 2585.14 | 1.01 |
| Gümüş Gram | 34.06 | 34.10 | 3.45 |
| Gram Altın | 2828.83 | 2829.12 | 0.94 |
| Çeyrek Altın | 4589.57 | 4694.14 | 0.00 |
| Yarım Altın | 9150.45 | 9388.29 | 0.00 |
| Tam Altın | 18358.27 | 18719.15 | 0.00 |
| Ata Altın | 18931.97 | 19408.20 | 0.00 |
| Reşat Altın | 18931.97 | 19408.20 | 0.00 |
| Hamit Altın | 18931.97 | 19408.20 | 0.00 |
