Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.911,00 | 107.876,00 | 109.574,00 | 0.81% |
![]() | ETH | 2.576,08 | 2.507,37 | 2.598,09 | 2.4% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,28 | 2,25 | 2,29 | 0.76% |
![]() | BNB | 662,59 | 654,11 | 665,17 | 1.19% |
![]() | SOL | 152,38 | 146,93 | 153,27 | 3.26% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,286533 | 0,283692 | 0,288636 | 0.7% |
![]() | DOGE | 0,171803 | 0,163515 | 0,176197 | 4.78% |
![]() | STETH | 2.575,99 | 2.507,37 | 2.596,92 | 2.45% |
![]() | ADA | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 2.06% |
![]() | WBTC | 108.757,00 | 107.716,00 | 109.506,00 | 0.77% |
![]() | HYPE | 39,76 | 38,84 | 40,14 | 2.15% |
![]() | WSTETH | 3.112,50 | 3.025,03 | 3.140,01 | 2.59% |
![]() | SUI | 2,91 | 2,88 | 2,96 | 0.46% |
![]() | BCH | 495,11 | 485,18 | 499,40 | 2.05% |
![]() | LINK | 13,60 | 13,14 | 13,67 | 3.26% |
![]() | LEO | 9,06 | 9,00 | 9,06 | 0.36% |
![]() | XLM | 0,248938 | 0,240089 | 0,253492 | 3.6% |
![]() | AVAX | 18,23 | 17,77 | 18,58 | 2.21% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WEETH | 2.762,01 | 2.686,72 | 2.783,96 | 2.49% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.92% |
![]() | TON | 2,79 | 2,79 | 3,01 | -7.21% |
![]() | WETH | 2.577,19 | 2.507,94 | 2.598,74 | 2.43% |
![]() | HBAR | 0,159322 | 0,153152 | 0,161103 | 3.64% |
![]() | LTC | 87,86 | 86,58 | 88,32 | 1.24% |
![]() | WBT | 44,70 | 44,70 | 45,44 | -1.29% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XMR | 318,78 | 312,69 | 324,91 | 0.91% |
![]() | CBBTC | 108.852,00 | 107.845,00 | 109.672,00 | 0.71% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | DOT | 3,40 | 3,35 | 3,44 | 1.2% |
![]() | BGB | 4,41 | 4,38 | 4,49 | 0.29% |
![]() | UNI | 7,39 | 7,25 | 7,54 | 1.82% |
![]() | AAVE | 287,43 | 270,36 | 290,71 | 6.16% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.5% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PI | 0,460597 | 0,448554 | 0,478269 | 2.3% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0% |
![]() | TAO | 324,97 | 320,64 | 331,64 | 0.75% |
![]() | OKB | 48,48 | 48,10 | 49,16 | -0% |
![]() | APT | 4,47 | 4,40 | 4,53 | 0.98% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 185,13 | 178,36 | 186,53 | 3.31% |
![]() | NEAR | 2,18 | 2,12 | 2,22 | 2.09% |
![]() | ICP | 4,85 | 4,73 | 4,90 | 2.05% |
![]() | ETC | 16,65 | 16,28 | 16,83 | 2% |
![]() | CRO | 0,081479 | 0,080381 | 0,081770 | 1.1% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,78 | 0,81 | 1.53% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KAS | 0,077722 | 0,074596 | 0,078417 | 3.73% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 2.32% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,42 | 4,44 | 0.16% |
![]() | ATOM | 4,08 | 3,98 | 4,13 | 1.92% |
![]() | GT | 15,54 | 15,17 | 15,56 | 2.45% |
![]() | VET | 0,020804 | 0,020475 | 0,021156 | 1.26% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000021 | 0,000023 | 4.01% |
![]() | FET | 0,67 | 0,65 | 0,69 | 3.49% |
![]() | TRUMP | 8,63 | 8,47 | 8,71 | 1.27% |
![]() | SKY | 0,078998 | 0,075848 | 0,080390 | 3.36% |
![]() | ENA | 0,263470 | 0,253619 | 0,267800 | 3.23% |
![]() | RENDER | 3,22 | 3,15 | 3,27 | 1.5% |
![]() | ARB | 0,336090 | 0,323666 | 0,338238 | 2.97% |
![]() | POL | 0,184799 | 0,181034 | 0,185763 | 1.79% |
![]() | LBTC | 109.267,00 | 107.342,00 | 109.760,00 | 1.36% |
![]() | QNT | 108,58 | 106,11 | 110,02 | 2.25% |
![]() | FIL | 2,29 | 2,24 | 2,32 | 1.73% |
![]() | WETH | 2.575,54 | 2.507,27 | 2.598,66 | 2.39% |
![]() | JLP | 4,52 | 4,45 | 4,53 | 1.46% |
![]() | ALGO | 0,175797 | 0,174355 | 0,178832 | 0.22% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,86 | 0,91 | 1.51% |
![]() | SEI | 0,264081 | 0,260020 | 0,269844 | 0.73% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNSOL | 161,45 | 155,77 | 162,57 | 3.11% |
![]() | KCS | 11,01 | 10,99 | 11,10 | -0.16% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | JUP | 0,446366 | 0,439233 | 0,456007 | 0.26% |
![]() | SPX | 1,35 | 1,20 | 1,38 | 11.19% |
![]() | RSETH | 2.702,52 | 2.628,43 | 2.723,83 | 2.51% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,24 | 0.5% |
![]() | RETH | 2.934,13 | 2.857,20 | 2.960,85 | 2.36% |
![]() | FARTCOIN | 1,18 | 1,15 | 1,22 | 1.33% |
![]() | FLR | 0,016602 | 0,016514 | 0,016782 | -0.07% |
![]() | TIA | 1,64 | 1,47 | 1,68 | 10.7% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XDC | 0,064415 | 0,062829 | 0,065739 | 0.79% |
![]() | INJ | 10,59 | 10,55 | 10,99 | -0.7% |
![]() | VIRTUAL | 1,55 | 1,52 | 1,59 | 1.04% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,67 | 1.74% |
![]() | S | 0,311092 | 0,304193 | 0,316860 | 1.82% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | METH | 2.750,59 | 2.680,94 | 2.776,81 | 2.3% |
![]() | OSETH | 2.707,56 | 2.634,02 | 2.728,96 | 2.5% |
![]() | OP | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 2.83% |
![]() | PENGU | 0,015196 | 0,015055 | 0,016283 | -6.67% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.07% |
![]() | IP | 3,24 | 2,97 | 3,29 | 8.85% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.911,00 | 0.81% |
![]() Ethereum ETH | 2.576,08 | 2.4% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,28 | 0.76% |
![]() BNB BNB | 662,59 | 1.19% |
![]() Solana SOL | 152,38 | 3.26% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() TRON TRX | 0,286533 | 0.7% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,171803 | 4.78% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.575,99 | 2.45% |
![]() Cardano ADA | 0,59 | 2.06% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 108.757,00 | 0.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,35 | 11,35% |
Celestia | TIA | 1,64 | 10,95% |
Story | IP | 3,24 | 9,28% |
Aave | AAVE | 287,43 | 6,00% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 4,57% |
Dogecoin | DOGE | 0,171803 | 4,81% |
Kaspa | KAS | 0,077722 | 3,78% |
Hedera | HBAR | 0,159322 | 3,75% |
Stellar | XLM | 0,248938 | 3,62% |
Sky | SKY | 0,078998 | 3,52% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,35 | 11,19% |
Celestia | TIA | 1,64 | 10,70% |
Story | IP | 3,24 | 8,85% |
Aave | AAVE | 287,43 | 6,16% |
Dogecoin | DOGE | 0,171803 | 4,78% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 4,01% |
Kaspa | KAS | 0,077722 | 3,73% |
Hedera | HBAR | 0,159322 | 3,64% |
Stellar | XLM | 0,248938 | 3,60% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 3,50% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 2,79 | -7,21% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,015196 | -6,67% |
WhiteBIT Coin | WBT | 44,70 | -1,29% |
Injective | INJ | 10,59 | -0,698740% |
KuCoin | KCS | 11,01 | -0,155190% |
Flare | FLR | 0,016602 | -0,072010% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,064320% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,027540% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,023430% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,019860% |