Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 111.060,00 | 109.965,00 | 114.596,00 | -2.02% |
![]() | ETH | 3.748,59 | 3.664,38 | 3.909,08 | -2.55% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | BNB | 1.144,45 | 1.084,01 | 1.180,33 | 3.6% |
![]() | XRP | 2,40 | 2,33 | 2,50 | 1.19% |
![]() | SOL | 178,20 | 173,79 | 194,05 | -6.26% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 3.744,55 | 3.661,07 | 3.899,81 | -2.13% |
![]() | TRX | 0,314579 | 0,312198 | 0,321413 | -1.64% |
![]() | DOGE | 0,185246 | 0,179271 | 0,199699 | -5.26% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,61 | 0,68 | 0.25% |
![]() | WSTETH | 4.557,18 | 4.449,87 | 4.754,42 | -2.91% |
![]() | WBTC | 110.915,00 | 109.515,00 | 114.310,00 | -2.31% |
![]() | WBETH | 4.016,33 | 3.900,72 | 4.120,93 | 2.96% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,05 | -3.4% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | LINK | 17,22 | 16,70 | 18,47 | -0.46% |
![]() | XLM | 0,323549 | 0,310813 | 0,339061 | 2.05% |
![]() | BCH | 504,55 | 481,14 | 539,48 | -3.67% |
![]() | HYPE | 37,01 | 35,38 | 40,74 | -4.71% |
![]() | WEETH | 4.042,61 | 3.953,11 | 4.213,86 | -2.67% |
![]() | SUI | 2,55 | 2,50 | 2,81 | -1.52% |
![]() | AVAX | 21,60 | 20,61 | 23,30 | 1.46% |
![]() | LEO | 9,64 | 9,56 | 9,64 | 0.67% |
![]() | WETH | 3.747,16 | 3.664,58 | 3.907,35 | -2.69% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,03 | -1.72% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% |
![]() | CBBTC | 111.058,00 | 109.876,00 | 114.235,00 | -1.59% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.09% |
![]() | LTC | 94,05 | 90,64 | 102,04 | -2.95% |
![]() | HBAR | 0,168813 | 0,162093 | 0,176926 | 1.89% |
![]() | WBT | 41,76 | 41,38 | 42,73 | -1.55% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 2.61% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.19% |
![]() | XMR | 297,44 | 286,39 | 312,07 | 2.38% |
![]() | CRO | 0,155547 | 0,145548 | 0,162890 | 6.87% |
![]() | TON | 2,11 | 1,95 | 2,24 | 7.91% |
![]() | MNT | 1,63 | 1,54 | 1,87 | -3.49% |
![]() | ZEC | 292,71 | 212,55 | 296,92 | 20.91% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | DOT | 3,00 | 2,91 | 3,31 | 2.71% |
![]() | M | 2,27 | 2,01 | 2,33 | 11.56% |
![]() | OKB | 174,10 | 167,28 | 183,08 | -2.28% |
![]() | AAVE | 232,88 | 219,21 | 243,80 | 3.5% |
![]() | UNI | 5,86 | 5,60 | 6,12 | -0.24% |
![]() | WLFI | 0,122468 | 0,119475 | 0,136647 | -5.27% |
![]() | BGB | 4,73 | 4,59 | 5,05 | -4.55% |
![]() | NEAR | 2,30 | 2,20 | 2,58 | -6.18% |
![]() | TAO | 297,74 | 277,59 | 330,49 | 2.29% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.11% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.36% |
![]() | JITOSOL | 219,68 | 215,06 | 239,75 | -6.46% |
![]() | ENA | 0,370900 | 0,357287 | 0,457297 | -15.4% |
![]() | C1USD | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 0.79% |
![]() | APT | 3,63 | 3,53 | 4,08 | -4.73% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | ETC | 15,07 | 13,98 | 15,54 | 6.11% |
![]() | WETH | 3.748,63 | 3.661,18 | 4.027,79 | -6.93% |
![]() | ONDO | 0,72 | 0,69 | 0,77 | 3.61% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.51% |
![]() | JLP | 5,26 | 5,19 | 5,48 | -3.08% |
![]() | BNSOL | 189,85 | 183,84 | 202,37 | -0.82% |
![]() | ASTER | 1,20 | 1,17 | 1,41 | -9.27% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,87 | 0,99 | 2.9% |
![]() | POL | 0,186215 | 0,180361 | 0,199149 | 2.11% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.03% |
![]() | GT | 15,98 | 14,97 | 16,01 | 6.04% |
![]() | HASH | 0,037256 | 0,032396 | 0,037736 | 5.2% |
![]() | KCS | 14,27 | 14,15 | 14,48 | -1.04% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | ICP | 3,14 | 2,93 | 3,39 | 4.89% |
![]() | IP | 5,39 | 4,20 | 6,35 | 5.9% |
![]() | PI | 0,204171 | 0,195752 | 0,213038 | 0.11% |
![]() | RETH | 4.285,91 | 4.186,23 | 4.473,80 | -2.76% |
![]() | ARB | 0,302598 | 0,290319 | 0,326305 | 4.23% |
![]() | COAI | 8,26 | 4,16 | 8,26 | 30.58% |
![]() | ALGO | 0,181908 | 0,174967 | 0,192322 | 3.97% |
![]() | KAS | 0,057323 | 0,051315 | 0,064005 | 10.14% |
![]() | WBNB | 1.145,30 | 1.084,39 | 1.180,76 | 3.38% |
![]() | RSETH | 3.950,97 | 3.868,99 | 4.124,39 | -2.82% |
![]() | XAUT | 4.019,59 | 3.985,23 | 4.021,19 | 0.15% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.17% |
![]() | ATOM | 3,15 | 2,85 | 3,28 | 10.57% |
![]() | FLR | 0,019566 | 0,018757 | 0,020339 | 1.4% |
![]() | KHYPE | 36,90 | 35,52 | 40,71 | -4.1% |
![]() | VET | 0,016754 | 0,014820 | 0,017753 | 6.34% |
![]() | OSETH | 3.948,66 | 3.864,21 | 4.119,23 | -2.67% |
![]() | PENGU | 0,021693 | 0,020931 | 0,025193 | -8.7% |
![]() | SKY | 0,058013 | 0,057255 | 0,062353 | -5.66% |
![]() | PUMP | 0,003808 | 0,003627 | 0,004284 | -9.03% |
![]() | LSETH | 4.038,32 | 3.949,79 | 4.159,04 | -2.67% |
![]() | LBTC | 110.806,00 | 109.864,00 | 114.562,00 | -2.26% |
![]() | QNT | 88,03 | 83,15 | 92,59 | 1.42% |
![]() | SEI | 0,204506 | 0,199302 | 0,228676 | -3% |
![]() | RENDER | 2,38 | 2,29 | 2,64 | 2.49% |
![]() | PAXG | 3.994,84 | 3.962,64 | 4.003,84 | -0.2% |
![]() | EZETH | 3.968,83 | 3.887,94 | 4.138,24 | -2.83% |
![]() | NEXO | 1,19 | 1,17 | 1,21 | -1.53% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 111.060,00 | -2.02% |
![]() Ethereum ETH | 3.748,59 | -2.55% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.09% |
![]() BNB BNB | 1.144,45 | 3.6% |
![]() XRP XRP | 2,40 | 1.19% |
![]() Solana SOL | 178,20 | -6.26% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.744,55 | -2.13% |
![]() TRON TRX | 0,314579 | -1.64% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,185246 | -5.26% |
![]() Cardano ADA | 0,63 | 0.25% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.557,18 | -2.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 8,26 | 33,87% |
Zcash | ZEC | 292,71 | 20,86% |
MemeCore | M | 2,27 | 16,01% |
Cosmos Hub | ATOM | 3,15 | 9,54% |
Toncoin | TON | 2,11 | 8,88% |
Kaspa | KAS | 0,057323 | 8,29% |
Internet Computer | ICP | 3,14 | 7,98% |
VeChain | VET | 0,016754 | 7,84% |
Gate | GT | 15,98 | 7,39% |
Cronos | CRO | 0,155547 | 7,04% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 8,26 | 30,58% |
Zcash | ZEC | 292,71 | 20,91% |
MemeCore | M | 2,27 | 11,56% |
Cosmos Hub | ATOM | 3,15 | 10,57% |
Kaspa | KAS | 0,057323 | 10,14% |
Toncoin | TON | 2,11 | 7,91% |
Cronos | CRO | 0,155547 | 6,87% |
VeChain | VET | 0,016754 | 6,34% |
Ethereum Classic | ETC | 15,07 | 6,11% |
Gate | GT | 15,98 | 6,04% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,370900 | -15,40% |
Aster | ASTER | 1,20 | -9,27% |
Pump.fun | PUMP | 0,003808 | -9,03% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,021693 | -8,70% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.748,63 | -6,93% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 219,68 | -6,46% |
Solana | SOL | 178,20 | -6,26% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,30 | -6,18% |
Sky | SKY | 0,058013 | -5,66% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,122468 | -5,27% |