Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.206,00 | 107.557,00 | 113.804,00 | 0.53% |
![]() | ETH | 3.861,79 | 3.842,38 | 4.106,40 | -0.15% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 1.070,09 | 1.054,23 | 1.113,26 | 0.11% |
![]() | XRP | 2,40 | 2,40 | 2,53 | -1.03% |
![]() | SOL | 184,47 | 183,42 | 197,26 | 0.29% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.857,44 | 3.833,07 | 4.102,61 | -0.23% |
![]() | TRX | 0,322834 | 0,318383 | 0,325222 | 1.38% |
![]() | DOGE | 0,191627 | 0,190985 | 0,205104 | -1.04% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,64 | 0,68 | -0.81% |
![]() | WSTETH | 4.697,36 | 4.675,63 | 4.990,94 | -0.03% |
![]() | WBTC | 108.185,00 | 107.350,00 | 113.734,00 | 0.36% |
![]() | WBETH | 4.169,58 | 4.145,71 | 4.429,07 | -0.26% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 2.36% |
![]() | LINK | 17,64 | 17,51 | 18,91 | -0.65% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | WEETH | 4.166,57 | 4.144,89 | 4.426,14 | -0.28% |
![]() | XLM | 0,312005 | 0,311192 | 0,332336 | -0.95% |
![]() | BCH | 477,54 | 464,70 | 514,09 | 2.45% |
![]() | HYPE | 34,71 | 34,54 | 38,25 | -2.37% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | SUI | 2,42 | 2,41 | 2,68 | -2.49% |
![]() | AVAX | 19,44 | 19,39 | 20,82 | -0.58% |
![]() | WETH | 3.862,59 | 3.842,49 | 4.108,22 | -0.09% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,94 | 8,98 | -0.15% |
![]() | CBBTC | 108.272,00 | 107.565,00 | 113.797,00 | 0.51% |
![]() | HBAR | 0,170764 | 0,169448 | 0,181133 | 0.66% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | LTC | 92,61 | 91,88 | 96,75 | 0.24% |
![]() | WBT | 41,18 | 40,79 | 42,52 | 0.52% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0.85% |
![]() | XMR | 307,72 | 303,94 | 317,34 | 0.76% |
![]() | TON | 2,15 | 2,13 | 2,31 | -2.06% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.12% |
![]() | CRO | 0,145356 | 0,142789 | 0,152607 | -0.1% |
![]() | MNT | 1,60 | 1,58 | 1,84 | -7.39% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOT | 2,99 | 2,96 | 3,18 | 0.89% |
![]() | ZEC | 268,50 | 247,39 | 304,45 | 5.73% |
![]() | M | 2,24 | 2,01 | 2,26 | 11.07% |
![]() | UNI | 6,21 | 6,14 | 6,63 | 0.81% |
![]() | TAO | 386,76 | 378,36 | 432,35 | -5.28% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.63% |
![]() | OKB | 161,36 | 160,69 | 170,71 | -1.87% |
![]() | WLFI | 0,123361 | 0,123226 | 0,135702 | -3.58% |
![]() | AAVE | 218,66 | 217,48 | 236,24 | -0.28% |
![]() | BGB | 4,58 | 4,55 | 4,71 | 0.61% |
![]() | ENA | 0,441246 | 0,441021 | 0,469909 | -1.04% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.13% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,21 | 2,17 | 2,35 | 1.54% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | JITOSOL | 228,22 | 227,03 | 244,27 | 0.21% |
![]() | ETC | 15,59 | 15,54 | 16,59 | 0.12% |
![]() | APT | 3,25 | 3,12 | 3,37 | 3.51% |
![]() | WETH | 3.864,03 | 3.834,06 | 4.107,87 | -0.1% |
![]() | ONDO | 0,72 | 0,72 | 0,78 | -0.6% |
![]() | USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.25% |
![]() | XAUT | 4.141,22 | 4.047,77 | 4.344,88 | -4.01% |
![]() | ASTER | 1,05 | 1,03 | 1,18 | -2.97% |
![]() | JLP | 5,36 | 5,35 | 5,56 | 0.24% |
![]() | POL | 0,194247 | 0,192743 | 0,204554 | 0.12% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,88 | 0,96 | -0.22% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.18% |
![]() | GT | 15,81 | 15,60 | 16,02 | 0.13% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | HASH | 0,036426 | 0,033480 | 0,040376 | -3.86% |
![]() | KCS | 13,35 | 13,26 | 13,80 | 0.53% |
![]() | IP | 5,37 | 5,31 | 5,74 | 1.18% |
![]() | RETH | 4.418,25 | 4.389,37 | 4.698,79 | -0.18% |
![]() | ARB | 0,307679 | 0,306955 | 0,334736 | -1.19% |
![]() | PI | 0,203444 | 0,200802 | 0,208632 | -0.01% |
![]() | ICP | 3,03 | 3,02 | 3,28 | -1.5% |
![]() | BNSOL | 198,97 | 197,49 | 212,50 | 0.5% |
![]() | COAI | 8,15 | 5,65 | 10,11 | 33.14% |
![]() | ALGO | 0,180528 | 0,177898 | 0,194268 | 0.85% |
![]() | RSETH | 4.079,17 | 4.056,94 | 4.337,34 | -0.03% |
![]() | ATOM | 3,18 | 3,18 | 3,37 | -0.2% |
![]() | VET | 0,017090 | 0,017048 | 0,018193 | -0.65% |
![]() | OSETH | 4.077,11 | 4.057,76 | 4.331,61 | -2.98% |
![]() | WBNB | 1.070,37 | 1.053,96 | 1.114,33 | 0.19% |
![]() | LSETH | 4.116,33 | 4.111,75 | 4.369,10 | -0.5% |
![]() | PAXG | 4.147,43 | 4.036,16 | 4.347,88 | -4.17% |
![]() | KAS | 0,050900 | 0,050823 | 0,054847 | -2.03% |
![]() | SKY | 0,057963 | 0,057695 | 0,061737 | -0.88% |
![]() | PENGU | 0,021079 | 0,021020 | 0,023437 | -2.23% |
![]() | FLR | 0,017352 | 0,017248 | 0,018438 | 0.37% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | KHYPE | 34,75 | 34,61 | 38,39 | -2.26% |
![]() | PUMP | 0,003693 | 0,003589 | 0,004132 | -3.03% |
![]() | LBTC | 108.135,00 | 107.290,00 | 113.924,00 | 0.38% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% |
![]() | RENDER | 2,47 | 2,44 | 2,69 | 0.67% |
![]() | EZETH | 4.097,51 | 4.078,23 | 4.355,23 | -0.11% |
![]() | SEI | 0,190730 | 0,190065 | 0,206028 | -0.61% |
![]() | QNT | 81,68 | 80,89 | 85,25 | -0.41% |
![]() | TRUMP | 5,84 | 5,83 | 6,13 | -0.56% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.206,00 | 0.53% |
![]() Ethereum ETH | 3.861,79 | -0.15% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 1.070,09 | 0.11% |
![]() XRP XRP | 2,40 | -1.03% |
![]() Solana SOL | 184,47 | 0.29% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.857,44 | -0.23% |
![]() TRON TRX | 0,322834 | 1.38% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,191627 | -1.04% |
![]() Cardano ADA | 0,64 | -0.81% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.697,36 | -0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 8,15 | 33,96% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 31,64% |
MemeCore | M | 2,24 | 11,12% |
USDS | USDS | 1,00 | 7,47% |
Zcash | ZEC | 268,50 | 5,28% |
Aptos | APT | 3,25 | 3,42% |
Bitcoin Cash | BCH | 477,54 | 2,38% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 2,66% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,95% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,21 | 1,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 8,15 | 33,14% |
MemeCore | M | 2,24 | 11,07% |
Zcash | ZEC | 268,50 | 5,73% |
Aptos | APT | 3,25 | 3,51% |
Bitcoin Cash | BCH | 477,54 | 2,45% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 2,36% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,21 | 1,54% |
TRON | TRX | 0,322834 | 1,38% |
Story | IP | 5,37 | 1,18% |
Polkadot | DOT | 2,99 | 0,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,60 | -7,39% |
Bittensor | TAO | 386,76 | -5,28% |
PAX Gold | PAXG | 4.147,43 | -4,17% |
Tether Gold | XAUT | 4.141,22 | -4,01% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,036426 | -3,86% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,123361 | -3,58% |
Pump.fun | PUMP | 0,003693 | -3,03% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 4.077,11 | -2,98% |
Aster | ASTER | 1,05 | -2,97% |
Sui | SUI | 2,42 | -2,49% |