Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 111.465,00 | 107.542,00 | 111.640,00 | 3.61% |
![]() | ETH | 4.328,90 | 4.238,45 | 4.412,78 | 1.81% |
![]() | XRP | 2,84 | 2,71 | 2,85 | 4.35% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 853,07 | 841,09 | 856,35 | 1.3% |
![]() | SOL | 207,72 | 194,50 | 207,81 | 6.4% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.318,57 | 4.232,12 | 4.405,78 | 1.41% |
![]() | DOGE | 0,215059 | 0,205687 | 0,214728 | 4.11% |
![]() | TRX | 0,338245 | 0,334225 | 0,340413 | 0.97% |
![]() | ADA | 0,83 | 0,79 | 0,83 | 5.38% |
![]() | WSTETH | 5.231,57 | 5.126,82 | 5.342,57 | 1.24% |
![]() | LINK | 23,48 | 22,20 | 23,47 | 5.73% |
![]() | WBETH | 4.661,09 | 4.573,15 | 4.754,82 | 1.4% |
![]() | WBTC | 111.481,00 | 107.678,00 | 111.548,00 | 3.27% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.05% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 1.9% |
![]() | HYPE | 44,67 | 42,61 | 44,94 | 4% |
![]() | SUI | 3,31 | 3,12 | 3,31 | 5.55% |
![]() | WEETH | 4.631,28 | 4.553,91 | 4.725,59 | 1.2% |
![]() | BCH | 582,53 | 535,50 | 585,46 | 8.53% |
![]() | XLM | 0,365312 | 0,348434 | 0,365653 | 4.7% |
![]() | AVAX | 24,26 | 22,73 | 24,26 | 5.85% |
![]() | WETH | 4.322,55 | 4.248,01 | 4.413,31 | 1.28% |
![]() | HBAR | 0,219692 | 0,211555 | 0,220040 | 3.55% |
![]() | LEO | 9,53 | 9,53 | 9,59 | -0.57% |
![]() | CRO | 0,256619 | 0,249442 | 0,270616 | -1.79% |
![]() | LTC | 111,95 | 106,84 | 111,89 | 4.22% |
![]() | TON | 3,18 | 3,09 | 3,18 | 2.42% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 5.05% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WLFI | 0,234400 | 0,217068 | 0,257674 | 3.69% |
![]() | CBBTC | 111.497,00 | 107.461,00 | 111.492,00 | 3.45% |
![]() | WBT | 42,78 | 41,81 | 42,91 | 2.15% |
![]() | BGB | 5,12 | 4,62 | 5,46 | 10.66% |
![]() | DOT | 3,81 | 3,63 | 3,81 | 4.82% |
![]() | UNI | 9,57 | 9,16 | 9,63 | 4.14% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.05% |
![]() | XMR | 267,41 | 258,41 | 268,97 | 3.39% |
![]() | AAVE | 317,13 | 300,37 | 317,04 | 5.19% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | ENA | 0,69 | 0,61 | 0,70 | 13.26% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 5.96% |
![]() | MNT | 1,13 | 1,11 | 1,15 | 0.51% |
![]() | OKB | 164,96 | 163,75 | 169,20 | 0.58% |
![]() | ETC | 20,81 | 20,17 | 20,90 | 2.91% |
![]() | JITOSOL | 254,13 | 238,51 | 254,35 | 5.74% |
![]() | TAO | 319,48 | 303,74 | 319,06 | 4.85% |
![]() | POL | 0,291786 | 0,269224 | 0,291846 | 8.08% |
![]() | NEAR | 2,42 | 2,29 | 2,42 | 5.4% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,86 | 0,94 | 9.46% |
![]() | APT | 4,34 | 4,12 | 4,34 | 4.91% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | PI | 0,345535 | 0,337145 | 0,346738 | 2.03% |
![]() | ARB | 0,50 | 0,469271 | 0,50 | 6.08% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WETH | 4.326,80 | 4.238,10 | 4.412,47 | 1.58% |
![]() | ICP | 4,86 | 4,61 | 4,87 | 5.19% |
![]() | IP | 7,85 | 7,51 | 7,89 | 2.35% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNSOL | 222,67 | 208,36 | 222,58 | 6.12% |
![]() | KAS | 0,084354 | 0,080907 | 0,084898 | 3.54% |
![]() | ATOM | 4,45 | 4,34 | 4,46 | 2.06% |
![]() | VET | 0,023899 | 0,023171 | 0,023925 | 2.52% |
![]() | ALGO | 0,233948 | 0,223032 | 0,234610 | 4.53% |
![]() | GT | 16,80 | 16,55 | 17,10 | 1.18% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.01% |
![]() | RETH | 4.923,50 | 4.834,87 | 5.014,88 | 1.35% |
![]() | JLP | 5,45 | 5,31 | 5,46 | 2.43% |
![]() | FTN | 4,52 | 4,49 | 4,52 | 0.44% |
![]() | PENGU | 0,030738 | 0,027803 | 0,030830 | 10.48% |
![]() | KCS | 14,99 | 14,48 | 14,99 | 3.5% |
![]() | RSETH | 4.542,70 | 1.029,61 | 4.638,07 | 1.63% |
![]() | RENDER | 3,46 | 3,26 | 3,46 | 5.7% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,84 | 0,89 | 5.9% |
![]() | SKY | 0,074392 | 0,064848 | 0,076161 | 13.94% |
![]() | SEI | 0,287246 | 0,270049 | 0,287145 | 6% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | TRUMP | 8,43 | 8,25 | 8,46 | 2.08% |
![]() | KHYPE | 44,80 | 42,66 | 45,06 | 4.1% |
![]() | OSETH | 4.549,46 | 4.461,01 | 4.642,22 | 1.39% |
![]() | FET | 0,62 | 0,58 | 0,62 | 5.68% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | 2.48% |
![]() | JUP | 0,50 | 0,467117 | 0,498917 | 6.67% |
![]() | FIL | 2,28 | 2,22 | 2,30 | 0.9% |
![]() | LSETH | 4.663,79 | 4.568,91 | 4.766,71 | 1.23% |
![]() | LBTC | 111.535,00 | 107.631,00 | 111.523,00 | 3.26% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.05% |
![]() | FLR | 0,020676 | 0,020632 | 0,021244 | -1.15% |
![]() | QNT | 101,02 | 98,47 | 102,10 | 2.16% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XDC | 0,079133 | 0,075592 | 0,079345 | 4.08% |
![]() | M | 0,83 | 0,77 | 0,94 | 5.92% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XAUT | 3.548,64 | 3.471,72 | 3.550,54 | 2.14% |
![]() | PUMP | 0,003760 | 0,003260 | 0,003846 | 14.88% |
![]() | EZETH | 4.566,69 | 4.487,84 | 4.662,07 | 1.26% |
![]() | METH | 4.651,92 | 4.541,48 | 4.724,93 | 1.64% |
![]() | FORM | 3,33 | 3,13 | 3,39 | 4.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 111.465,00 | 3.61% |
![]() Ethereum ETH | 4.328,90 | 1.81% |
![]() XRP XRP | 2,84 | 4.35% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() BNB BNB | 853,07 | 1.3% |
![]() Solana SOL | 207,72 | 6.4% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.318,57 | 1.41% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,215059 | 4.11% |
![]() TRON TRX | 0,338245 | 0.97% |
![]() Cardano ADA | 0,83 | 5.38% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.231,57 | 1.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,003760 | 14,47% |
Sky | SKY | 0,074392 | 13,59% |
Ethena | ENA | 0,69 | 13,33% |
Bitget Token | BGB | 5,12 | 10,54% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030738 | 10,44% |
Ondo | ONDO | 0,94 | 9,17% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,291786 | 8,12% |
Bitcoin Cash | BCH | 582,53 | 8,22% |
Jupiter | JUP | 0,50 | 6,63% |
Sei | SEI | 0,287246 | 6,00% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,003760 | 14,88% |
Sky | SKY | 0,074392 | 13,94% |
Ethena | ENA | 0,69 | 13,26% |
Bitget Token | BGB | 5,12 | 10,66% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030738 | 10,48% |
Ondo | ONDO | 0,94 | 9,46% |
Bitcoin Cash | BCH | 582,53 | 8,53% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,291786 | 8,08% |
Jupiter | JUP | 0,50 | 6,67% |
Solana | SOL | 207,72 | 6,40% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,256619 | -1,79% |
Flare | FLR | 0,020676 | -1,15% |
LEO Token | LEO | 9,53 | -0,570450% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,004270% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,003720% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | -0,003070% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | -0,001970% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,001070% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,000130% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |