Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 109.553,00 | 107.295,00 | 109.828,00 | 1.82% |
![]() | ETH | 4.334,22 | 4.238,45 | 4.481,11 | -1.07% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,77 | 2,71 | 2,83 | 1.27% |
![]() | BNB | 852,07 | 841,09 | 866,88 | -0.55% |
![]() | SOL | 199,94 | 194,50 | 204,05 | 0.82% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 4.327,45 | 4.232,12 | 4.475,16 | -1% |
![]() | TRX | 0,337906 | 0,334225 | 0,341279 | -0.09% |
![]() | DOGE | 0,211155 | 0,205687 | 0,219333 | 0.29% |
![]() | ADA | 0,81 | 0,79 | 0,84 | 0.8% |
![]() | WSTETH | 5.253,06 | 5.126,82 | 5.423,06 | -0.84% |
![]() | LINK | 22,85 | 22,20 | 23,80 | -1.02% |
![]() | WBETH | 4.676,85 | 4.573,15 | 4.834,85 | -0.93% |
![]() | WBTC | 109.599,00 | 107.319,00 | 109.913,00 | 1.74% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | HYPE | 43,58 | 42,61 | 45,39 | -2.12% |
![]() | WEETH | 4.655,86 | 4.553,91 | 4.803,57 | -0.81% |
![]() | SUI | 3,25 | 3,12 | 3,33 | 2.37% |
![]() | XLM | 0,358028 | 0,344813 | 0,363300 | 3.17% |
![]() | BCH | 558,73 | 530,84 | 560,34 | 4.4% |
![]() | AVAX | 23,36 | 22,73 | 24,27 | 0.78% |
![]() | WETH | 4.343,32 | 4.248,01 | 4.483,82 | -0.94% |
![]() | HBAR | 0,215339 | 0,211555 | 0,223121 | 0.83% |
![]() | LEO | 9,57 | 9,53 | 9,63 | -0.53% |
![]() | CRO | 0,261692 | 0,260391 | 0,283248 | -6.33% |
![]() | LTC | 109,30 | 106,84 | 111,16 | 1.38% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 3,13 | 3,09 | 3,17 | 0.23% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.48% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WLFI | 0,235421 | 0,210589 | 0,331336 | -16.25% |
![]() | CBBTC | 109.584,00 | 107.249,00 | 109.866,00 | 1.88% |
![]() | WBT | 42,50 | 41,81 | 42,74 | 1.2% |
![]() | DOT | 3,73 | 3,63 | 3,88 | 0.69% |
![]() | UNI | 9,42 | 9,16 | 9,81 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.04% |
![]() | BGB | 4,69 | 4,50 | 4,70 | 3.77% |
![]() | XMR | 261,26 | 258,41 | 268,74 | -0.9% |
![]() | AAVE | 308,73 | 300,37 | 319,24 | -1% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ENA | 0,65 | 0,61 | 0,66 | 2.59% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.14% |
![]() | MNT | 1,13 | 1,12 | 1,18 | -3.08% |
![]() | OKB | 167,29 | 163,75 | 169,75 | 0.17% |
![]() | ETC | 20,66 | 20,17 | 21,25 | 0.67% |
![]() | TAO | 313,22 | 303,74 | 319,33 | 0.43% |
![]() | JITOSOL | 245,26 | 238,51 | 250,33 | 0.74% |
![]() | NEAR | 2,35 | 2,29 | 2,45 | 0.27% |
![]() | APT | 4,24 | 4,12 | 4,44 | 1.09% |
![]() | POL | 0,273090 | 0,269224 | 0,283304 | -3.61% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,86 | 0,91 | 2.12% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PI | 0,344133 | 0,336775 | 0,353019 | -1.33% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | WETH | 4.342,56 | 4.238,10 | 4.482,50 | -0.89% |
![]() | ARB | 0,484907 | 0,469271 | 0,51 | -0.84% |
![]() | ICP | 4,73 | 4,61 | 4,92 | 0.6% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | IP | 7,72 | 7,51 | 8,02 | -2.09% |
![]() | BNSOL | 214,40 | 208,36 | 218,78 | 1.01% |
![]() | KAS | 0,083223 | 0,080907 | 0,086425 | -0.08% |
![]() | ATOM | 4,42 | 4,34 | 4,59 | 0.08% |
![]() | VET | 0,023615 | 0,023171 | 0,024646 | -0.98% |
![]() | ALGO | 0,230095 | 0,223032 | 0,236997 | 1.26% |
![]() | GT | 16,78 | 16,55 | 16,89 | -0.07% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.01% |
![]() | RETH | 4.947,85 | 4.834,87 | 5.103,27 | -0.79% |
![]() | FTN | 4,50 | 4,49 | 4,52 | -0.12% |
![]() | JLP | 5,37 | 5,31 | 5,43 | 0.31% |
![]() | KCS | 14,71 | 14,48 | 14,78 | 0.74% |
![]() | RSETH | 4.560,53 | 4.451,10 | 4.707,66 | -0.9% |
![]() | PENGU | 0,028719 | 0,027737 | 0,029435 | 3.29% |
![]() | RENDER | 3,35 | 3,26 | 3,48 | -0.12% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,84 | 0,91 | -0.53% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SEI | 0,278100 | 0,270049 | 0,288645 | -0.23% |
![]() | TRUMP | 8,31 | 8,25 | 9,19 | -1.31% |
![]() | OSETH | 4.565,17 | 4.461,01 | 4.718,52 | -0.97% |
![]() | KHYPE | 43,65 | 42,66 | 45,54 | -2.13% |
![]() | SKY | 0,067975 | 0,063262 | 0,067977 | 7.13% |
![]() | LSETH | 4.688,11 | 4.568,91 | 4.840,58 | -0.94% |
![]() | FIL | 2,28 | 2,23 | 2,49 | 1.75% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000022 | -5.77% |
![]() | FET | 0,59 | 0,58 | 0,62 | -1.58% |
![]() | M | 0,92 | 0,64 | 0,91 | 39.3% |
![]() | FLR | 0,021109 | 0,020769 | 0,021564 | -2.11% |
![]() | LBTC | 109.573,00 | 107.204,00 | 109.831,00 | 1.82% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | JUP | 0,480199 | 0,467117 | 0,50 | 0.47% |
![]() | QNT | 101,65 | 98,47 | 103,23 | 0.01% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XDC | 0,076948 | 0,075592 | 0,080607 | -1.52% |
![]() | EZETH | 4.589,10 | 4.487,84 | 4.744,06 | -0.86% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XAUT | 3.513,57 | 3.463,95 | 3.526,84 | 1.06% |
![]() | METH | 4.647,37 | 4.541,48 | 4.813,30 | -1.14% |
![]() | PUMP | 0,003578 | 0,003250 | 0,003671 | 7.37% |
![]() | HASH | 0,025942 | 0,024237 | 0,027364 | -1.96% |
![]() | NEXO | 1,23 | 1,21 | 1,25 | 1.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 109.553,00 | 1.82% |
![]() Ethereum ETH | 4.334,22 | -1.07% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,77 | 1.27% |
![]() BNB BNB | 852,07 | -0.55% |
![]() Solana SOL | 199,94 | 0.82% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.327,45 | -1% |
![]() TRON TRX | 0,337906 | -0.09% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,211155 | 0.29% |
![]() Cardano ADA | 0,81 | 0.8% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.253,06 | -0.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,92 | 38,52% |
Pump.fun | PUMP | 0,003578 | 7,39% |
Sky | SKY | 0,067975 | 7,04% |
Bitcoin Cash | BCH | 558,73 | 4,37% |
Sui | SUI | 3,25 | 3,89% |
Bitget Token | BGB | 4,69 | 3,77% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,028719 | 3,24% |
Stellar | XLM | 0,358028 | 3,12% |
Ethena | ENA | 0,65 | 2,62% |
Ondo | ONDO | 0,89 | 2,11% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,92 | 39,30% |
Pump.fun | PUMP | 0,003578 | 7,37% |
Sky | SKY | 0,067975 | 7,13% |
Bitcoin Cash | BCH | 558,73 | 4,40% |
Bitget Token | BGB | 4,69 | 3,77% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,028719 | 3,29% |
Stellar | XLM | 0,358028 | 3,17% |
Ethena | ENA | 0,65 | 2,59% |
Ondo | ONDO | 0,89 | 2,12% |
Sui | SUI | 3,25 | 2,37% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,235421 | -16,25% |
Cronos | CRO | 0,261692 | -6,33% |
Bonk | BONK | 0,000020 | -5,77% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,273090 | -3,61% |
Mantle | MNT | 1,13 | -3,08% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 43,65 | -2,13% |
Hyperliquid | HYPE | 43,58 | -2,12% |
Flare | FLR | 0,021109 | -2,11% |
Story | IP | 7,72 | -2,09% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,025942 | -1,96% |