Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 111.133,00 | 108.538,00 | 111.640,00 | 0.76% |
![]() | ETH | 4.335,63 | 4.265,15 | 4.412,78 | -0.87% |
![]() | XRP | 2,84 | 2,77 | 2,86 | 1.66% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 852,55 | 842,12 | 856,35 | -0.04% |
![]() | SOL | 210,85 | 197,97 | 211,57 | 4.2% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 4.324,17 | 4.256,07 | 4.405,78 | -0.99% |
![]() | DOGE | 0,215763 | 0,207112 | 0,216440 | 1.21% |
![]() | TRX | 0,338491 | 0,335651 | 0,340413 | -0.26% |
![]() | ADA | 0,84 | 0,80 | 0,84 | 1.99% |
![]() | WSTETH | 5.244,49 | 5.163,48 | 5.342,57 | -0.45% |
![]() | LINK | 23,41 | 22,72 | 23,56 | 1.24% |
![]() | WBETH | 4.665,87 | 4.596,05 | 4.754,82 | -1.05% |
![]() | WBTC | 111.021,00 | 108.589,00 | 111.704,00 | 0.71% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.04% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 1.86% |
![]() | HYPE | 45,06 | 43,44 | 45,16 | 2.54% |
![]() | SUI | 3,34 | 3,20 | 3,34 | 1.55% |
![]() | BCH | 588,94 | 560,64 | 588,15 | 4.25% |
![]() | WEETH | 4.643,03 | 4.570,38 | 4.725,59 | -0.67% |
![]() | XLM | 0,364397 | 0,355639 | 0,368431 | 0.93% |
![]() | AVAX | 24,41 | 23,61 | 24,59 | 3.1% |
![]() | WETH | 4.333,93 | 4.264,45 | 4.413,31 | -1.16% |
![]() | HBAR | 0,221022 | 0,211837 | 0,222597 | 1.52% |
![]() | CRO | 0,265049 | 0,249442 | 0,281154 | 0.49% |
![]() | LEO | 9,55 | 9,53 | 9,58 | -0.22% |
![]() | LTC | 111,49 | 108,97 | 112,04 | 1.18% |
![]() | TON | 3,17 | 3,10 | 3,18 | 0.97% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.51% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WLFI | 0,227997 | 0,217068 | 0,257674 | -0.13% |
![]() | CBBTC | 111.124,00 | 108.489,00 | 111.682,00 | 0.72% |
![]() | WBT | 42,71 | 42,01 | 42,91 | -0.02% |
![]() | BGB | 5,20 | 4,68 | 5,46 | 10.49% |
![]() | DOT | 3,82 | 3,70 | 3,84 | 1.19% |
![]() | UNI | 9,59 | 9,31 | 9,63 | 0.73% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,20 | -0.02% |
![]() | XMR | 267,56 | 260,81 | 270,80 | 2.11% |
![]() | AAVE | 316,39 | 305,84 | 317,80 | 2.06% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | ENA | 0,69 | 0,66 | 0,70 | 2.77% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.44% |
![]() | MNT | 1,12 | 1,11 | 1,15 | -2.35% |
![]() | OKB | 165,16 | 164,19 | 169,20 | -1.71% |
![]() | ETC | 20,81 | 20,34 | 20,90 | -0.1% |
![]() | JITOSOL | 257,47 | 242,99 | 258,24 | 3.61% |
![]() | TAO | 323,30 | 310,24 | 323,50 | 2.39% |
![]() | NEAR | 2,45 | 2,33 | 2,47 | 3.03% |
![]() | ONDO | 0,97 | 0,89 | 0,97 | 6.3% |
![]() | POL | 0,288038 | 0,276321 | 0,295211 | 4.24% |
![]() | APT | 4,32 | 4,23 | 4,35 | 0.91% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | PI | 0,345316 | 0,339995 | 0,347966 | 0.53% |
![]() | ARB | 0,50 | 0,478365 | 0,50 | 2.57% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WETH | 4.334,90 | 4.268,10 | 4.412,47 | -0.93% |
![]() | ICP | 4,87 | 4,74 | 4,89 | 1.73% |
![]() | IP | 7,86 | 7,54 | 7,92 | 1.69% |
![]() | BNSOL | 225,82 | 212,11 | 226,74 | 4.11% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,083974 | 0,082145 | 0,084898 | -0.4% |
![]() | ATOM | 4,46 | 4,36 | 4,47 | 0.16% |
![]() | VET | 0,023877 | 0,023191 | 0,024008 | 0.23% |
![]() | ALGO | 0,232801 | 0,226446 | 0,234610 | 0.02% |
![]() | GT | 16,82 | 16,69 | 17,10 | 0.58% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.01% |
![]() | JLP | 5,49 | 5,35 | 5,50 | 1.5% |
![]() | RETH | 4.931,53 | 4.857,06 | 5.014,88 | -0.67% |
![]() | FTN | 4,52 | 4,49 | 4,52 | 0.35% |
![]() | PENGU | 0,030909 | 0,028544 | 0,030875 | 5.47% |
![]() | KCS | 14,99 | 14,67 | 15,02 | 2.06% |
![]() | RSETH | 4.553,82 | 1.029,61 | 4.638,07 | -0.79% |
![]() | RENDER | 3,46 | 3,34 | 3,47 | 1.99% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,85 | 0,89 | 2.04% |
![]() | SEI | 0,287430 | 0,275572 | 0,288509 | 2.26% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SKY | 0,072445 | 0,068031 | 0,076161 | 5.68% |
![]() | TRUMP | 8,42 | 8,27 | 8,46 | 0.78% |
![]() | KHYPE | 45,22 | 43,54 | 45,29 | 2.69% |
![]() | OSETH | 4.555,11 | 4.487,27 | 4.642,22 | -0.66% |
![]() | FET | 0,62 | 0,59 | 0,62 | 2.85% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 1.37% |
![]() | JUP | 0,50 | 0,478790 | 0,51 | 3.51% |
![]() | LSETH | 4.676,98 | 4.610,69 | 4.766,71 | -0.98% |
![]() | FIL | 2,27 | 2,22 | 2,29 | -0.95% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.09% |
![]() | LBTC | 111.015,00 | 108.590,00 | 111.550,00 | 0.58% |
![]() | FLR | 0,020576 | 0,020443 | 0,021244 | -2.05% |
![]() | QNT | 101,66 | 99,52 | 102,10 | -0.13% |
![]() | XDC | 0,080047 | 0,075954 | 0,080205 | 3.73% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | M | 0,82 | 0,80 | 0,93 | -11.03% |
![]() | PUMP | 0,003875 | 0,003585 | 0,003929 | 6.53% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XAUT | 3.545,49 | 3.471,72 | 3.554,40 | 0.86% |
![]() | EZETH | 4.579,69 | 4.505,54 | 4.662,07 | -1% |
![]() | HASH | 0,026792 | 0,022419 | 0,026860 | 2.49% |
![]() | INJ | 13,11 | 12,39 | 13,17 | 3.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 111.133,00 | 0.76% |
![]() Ethereum ETH | 4.335,63 | -0.87% |
![]() XRP XRP | 2,84 | 1.66% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() BNB BNB | 852,55 | -0.04% |
![]() Solana SOL | 210,85 | 4.2% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.324,17 | -0.99% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,215763 | 1.21% |
![]() TRON TRX | 0,338491 | -0.26% |
![]() Cardano ADA | 0,84 | 1.99% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.244,49 | -0.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 5,20 | 10,59% |
Pump.fun | PUMP | 0,003875 | 6,82% |
Ondo | ONDO | 0,97 | 6,22% |
Sky | SKY | 0,072445 | 5,96% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030909 | 5,10% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,288038 | 4,36% |
Bitcoin Cash | BCH | 588,94 | 4,26% |
Solana | SOL | 210,85 | 4,22% |
XDC Network | XDC | 0,080047 | 3,40% |
Jupiter | JUP | 0,50 | 3,23% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 5,20 | 10,49% |
Pump.fun | PUMP | 0,003875 | 6,53% |
Ondo | ONDO | 0,97 | 6,30% |
Sky | SKY | 0,072445 | 5,68% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030909 | 5,47% |
Bitcoin Cash | BCH | 588,94 | 4,25% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,288038 | 4,24% |
Solana | SOL | 210,85 | 4,20% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 225,82 | 4,11% |
XDC Network | XDC | 0,080047 | 3,73% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,82 | -11,03% |
Mantle | MNT | 1,12 | -2,35% |
Flare | FLR | 0,020576 | -2,05% |
OKB | OKB | 165,16 | -1,71% |
WETH | WETH | 4.333,93 | -1,16% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 4.665,87 | -1,05% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.579,69 | -0,998920% |
Lido Staked Ether | STETH | 4.324,17 | -0,989710% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 4.676,98 | -0,982000% |
Filecoin | FIL | 2,27 | -0,954350% |