Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.791,00 | 63.086,00 | 64.285,00 | 0.24% | |
| ETH | 1.672,85 | 1.654,52 | 1.688,08 | -0.03% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| BNB | 604,68 | 599,54 | 611,95 | -0.12% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| XRP | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 0.2% | |
| SOL | 67,44 | 66,51 | 68,59 | 1.08% | |
| TRX | 0,316379 | 0,311801 | 0,316573 | 1.28% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 0.07% | |
| DOGE | 0,087239 | 0,085709 | 0,091067 | 0.84% | |
| HYPE | 58,17 | 57,32 | 62,27 | -1.54% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 9,57 | 9,36 | 9,78 | 1.65% | |
| RAIN | 0,012983 | 0,012983 | 0,013157 | -1.24% | |
| ZEC | 410,44 | 405,46 | 438,04 | -5.86% | |
| XLM | 0,190526 | 0,183918 | 0,194225 | -1.76% | |
| ADA | 0,172439 | 0,168021 | 0,173754 | 0.7% | |
| XMR | 335,78 | 335,76 | 387,19 | -8.96% | |
| CC | 0,162067 | 0,158974 | 0,166025 | -0.66% | |
| WBT | 52,09 | 51,50 | 52,56 | 0.01% | |
| LINK | 7,96 | 7,79 | 7,99 | 0.89% | |
| TON | 1,71 | 1,67 | 1,77 | -1.43% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BCH | 207,23 | 201,20 | 208,09 | 1.45% | |
| M | 2,98 | 2,90 | 3,16 | -3.9% | |
| HBAR | 0,078017 | 0,076926 | 0,079812 | -1.98% | |
| LTC | 43,71 | 42,74 | 43,73 | 1.75% | |
| LAB | 10,27 | 9,61 | 10,47 | 2.62% | |
| SUI | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 1.21% | |
| USYC | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.63% | |
| AVAX | 6,64 | 6,53 | 6,68 | 0.08% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CRO | 0,059811 | 0,059174 | 0,060413 | -0.29% | |
| BEAT | 9,27 | 6,51 | 10,99 | 12.28% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| NEAR | 2,02 | 1,98 | 2,12 | -3.73% | |
| XAUT | 4.200,33 | 4.168,85 | 4.213,16 | 0.19% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 243,93 | 211,24 | 247,95 | 14.63% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 0.11% | |
| PAXG | 4.210,96 | 4.176,49 | 4.222,47 | 0.15% | |
| WLFI | 0,058699 | 0,057672 | 0,062009 | -4.64% | |
| MNT | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0.1% | |
| ONDO | 0,363895 | 0,351835 | 0,368497 | -0.59% | |
| ASTER | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 1.68% | |
| WLD | 0,487687 | 0,455683 | 0,493806 | 0.35% | |
| DOT | 0,98 | 0,95 | 0,99 | 1.53% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| UNI | 2,53 | 2,48 | 2,56 | -0.19% | |
| OKB | 74,56 | 72,16 | 75,42 | 2.65% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.99% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% | |
| PI | 0,127528 | 0,126059 | 0,128035 | 0.25% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| ICP | 2,44 | 2,25 | 2,46 | 7.78% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| SKY | 0,056226 | 0,056207 | 0,057522 | -1.93% | |
| MORPHO | 1,96 | 1,90 | 2,01 | 1.33% | |
| BGB | 1,79 | 1,77 | 1,80 | 0.84% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.38% | |
| ETC | 7,18 | 7,11 | 7,32 | -0.95% | |
| AAVE | 66,99 | 63,73 | 67,10 | 3.63% | |
| ATOM | 1,98 | 1,94 | 2,02 | -0.62% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| BCAP | 106,96 | 106,96 | 106,96 | 0% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.02% | |
| QNT | 66,38 | 65,85 | 66,93 | -0.65% | |
| USTB | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 0.01% | |
| KCS | 6,88 | 6,56 | 6,89 | 1.44% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| RENDER | 1,74 | 1,63 | 1,75 | 4.48% | |
| STABLE | 0,036801 | 0,034663 | 0,037238 | 4.68% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| KAS | 0,031435 | 0,030557 | 0,031750 | 2.35% | |
| DEXE | 17,56 | 16,03 | 21,82 | -16.07% | |
| VVV | 17,13 | 14,23 | 17,66 | 16.23% | |
| POL | 0,074830 | 0,073318 | 0,075371 | 1.05% | |
| NEXO | 0,79 | 0,79 | 0,81 | -1.07% | |
| ALGO | 0,088508 | 0,086617 | 0,088953 | -0.07% | |
| ENA | 0,081126 | 0,076969 | 0,082154 | 2.24% | |
| GT | 6,60 | 6,47 | 6,71 | 2.09% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| 币安人生 | 0,68 | 0,65 | 0,70 | 2.26% | |
| FLR | 0,007811 | 0,007484 | 0,008188 | 4.11% | |
| JST | 0,075986 | 0,073196 | 0,077693 | 3.71% | |
| FIL | 0,78 | 0,74 | 0,78 | 3.07% | |
| XDC | 0,030430 | 0,029939 | 0,030642 | 0.47% | |
| BDX | 0,077732 | 0,065333 | 0,079303 | 17.7% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| JUP | 0,172543 | 0,163352 | 0,175132 | 3.15% | |
| NIGHT | 0,034213 | 0,033205 | 0,035409 | 2.18% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| APT | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 0.81% | |
| HASH | 0,010027 | 0,009550 | 0,010122 | 4.65% | |
| ARB | 0,085591 | 0,082503 | 0,086074 | 1.92% | |
| PUMP | 0,001532 | 0,001453 | 0,001549 | 3.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 0,077732 | 17,79% |
| Venice Token | VVV | 17,13 | 16,42% |
| Bittensor | TAO | 243,93 | 14,60% |
| Audiera | BEAT | 9,27 | 11,43% |
| Internet Computer | ICP | 2,44 | 7,75% |
| Stable | STABLE | 0,036801 | 5,09% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010027 | 4,80% |
| Render | RENDER | 1,74 | 4,67% |
| Flare | FLR | 0,007811 | 4,16% |
| JUST | JST | 0,075986 | 3,75% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 0,077732 | 17,70% |
| Venice Token | VVV | 17,13 | 16,23% |
| Bittensor | TAO | 243,93 | 14,63% |
| Audiera | BEAT | 9,27 | 12,28% |
| Internet Computer | ICP | 2,44 | 7,78% |
| Stable | STABLE | 0,036801 | 4,68% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010027 | 4,65% |
| Render | RENDER | 1,74 | 4,48% |
| Flare | FLR | 0,007811 | 4,11% |
| JUST | JST | 0,075986 | 3,71% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,13 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 17,56 | -16,07% |
| Monero | XMR | 335,78 | -8,96% |
| Zcash | ZEC | 410,44 | -5,86% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,058699 | -4,64% |
| MemeCore | M | 2,98 | -3,90% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,02 | -3,73% |
| Hedera | HBAR | 0,078017 | -1,98% |
| Sky | SKY | 0,056226 | -1,93% |
| Stellar | XLM | 0,190526 | -1,76% |
