Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 112.303,00 | 112.336,00 | 113.997,00 | -1.3% |
![]() | ETH | 3.383,68 | 3.380,72 | 3.554,23 | -4.8% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,77 | 2,75 | 3,02 | -8.12% |
![]() | BNB | 737,21 | 736,27 | 769,35 | -2.87% |
![]() | SOL | 156,35 | 156,11 | 166,61 | -5.67% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.375,85 | 3.371,09 | 3.551,55 | -4.74% |
![]() | TRX | 0,319308 | 0,318963 | 0,328505 | -2.02% |
![]() | DOGE | 0,190807 | 0,190574 | 0,208316 | -7.73% |
![]() | ADA | 0,69 | 0,69 | 0,73 | -5.34% |
![]() | WBTC | 112.171,00 | 112.193,00 | 113.969,00 | -1.32% |
![]() | WSTETH | 4.082,16 | 4.075,24 | 4.294,52 | -4.8% |
![]() | HYPE | 35,83 | 35,79 | 38,61 | -4.92% |
![]() | SUI | 3,29 | 3,29 | 3,56 | -7.72% |
![]() | XLM | 0,363583 | 0,363548 | 0,395648 | -7.71% |
![]() | WBETH | 3.635,35 | 3.634,74 | 3.826,22 | -4.99% |
![]() | LINK | 15,50 | 15,48 | 16,37 | -5.09% |
![]() | BCH | 523,61 | 523,12 | 543,01 | -2.84% |
![]() | HBAR | 0,226621 | 0,226416 | 0,249549 | -8.47% |
![]() | WEETH | 3.629,69 | 3.609,31 | 3.807,83 | -4.43% |
![]() | AVAX | 20,76 | 20,74 | 21,96 | -4.81% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 3,52 | 3,51 | 3,70 | -2.51% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,94 | 8,97 | 0.14% |
![]() | LTC | 105,15 | 104,57 | 109,43 | 0.05% |
![]() | WETH | 3.383,66 | 3.380,18 | 3.554,89 | -4.67% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -4.37% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | CBBTC | 112.404,00 | 112.390,00 | 114.133,00 | -1.14% |
![]() | WBT | 41,84 | 41,77 | 42,69 | -1.66% |
![]() | XMR | 292,47 | 291,65 | 305,92 | -4.4% |
![]() | UNI | 8,74 | 8,71 | 9,19 | -3.65% |
![]() | DOT | 3,44 | 3,44 | 3,62 | -3.95% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | -0.08% |
![]() | BGB | 4,23 | 4,23 | 4,34 | -2.05% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -5.78% |
![]() | CRO | 0,123794 | 0,123715 | 0,134759 | -7.4% |
![]() | AAVE | 246,85 | 245,90 | 259,14 | -3.91% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ENA | 0,52 | 0,52 | 0,60 | -11.19% |
![]() | TAO | 328,61 | 328,52 | 350,11 | -5.48% |
![]() | ETC | 19,11 | 19,09 | 20,15 | -4.34% |
![]() | NEAR | 2,31 | 2,31 | 2,47 | -5.08% |
![]() | OKB | 45,91 | 46,06 | 46,79 | -1.63% |
![]() | APT | 4,07 | 4,06 | 4,29 | -4.3% |
![]() | PI | 0,349621 | 0,341568 | 0,408288 | -14.02% |
![]() | ONDO | 0,85 | 0,85 | 0,91 | -5.74% |
![]() | ICP | 4,88 | 4,88 | 5,13 | -3.98% |
![]() | JITOSOL | 191,16 | 190,84 | 203,52 | -5.52% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,68 | 0,70 | -3.45% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | KAS | 0,080450 | 0,080221 | 0,087322 | -7.34% |
![]() | WETH | 3.375,06 | 3.378,04 | 3.557,62 | -4.98% |
![]() | PENGU | 0,031569 | 0,031476 | 0,036138 | -4.87% |
![]() | GT | 16,53 | 16,53 | 16,90 | -1.98% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,58 | 4,60 | -0% |
![]() | ALGO | 0,224722 | 0,224082 | 0,241332 | -6.19% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000024 | 0,000027 | -8.35% |
![]() | VET | 0,021825 | 0,021809 | 0,023110 | -4.68% |
![]() | ARB | 0,362893 | 0,362714 | 0,386944 | -5.16% |
![]() | ATOM | 4,03 | 4,02 | 4,22 | -3.43% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | RENDER | 3,36 | 3,36 | 3,59 | -5.49% |
![]() | POL | 0,191160 | 0,191012 | 0,200793 | -4.07% |
![]() | IP | 5,76 | 5,66 | 6,05 | -4.39% |
![]() | TRUMP | 8,48 | 8,46 | 8,86 | -3.56% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,92 | 0,99 | -5.93% |
![]() | BNSOL | 166,60 | 167,24 | 177,36 | -5.92% |
![]() | SKY | 0,076072 | 0,076036 | 0,079829 | -3.65% |
![]() | JLP | 4,78 | 4,77 | 4,90 | -2.38% |
![]() | RETH | 3.847,36 | 3.834,48 | 4.044,13 | -4.76% |
![]() | FET | 0,61 | 0,61 | 0,65 | -5.23% |
![]() | LBTC | 112.187,00 | 111.707,00 | 114.933,00 | -1.56% |
![]() | QNT | 106,06 | 105,99 | 112,04 | -4.4% |
![]() | SEI | 0,264393 | 0,264017 | 0,289241 | -7.89% |
![]() | FIL | 2,23 | 2,23 | 2,34 | -3.56% |
![]() | FLR | 0,021751 | 0,021725 | 0,022896 | -4.76% |
![]() | RSETH | 3.544,48 | 3.542,54 | 3.728,47 | -4.75% |
![]() | XDC | 0,090578 | 0,090625 | 0,097352 | -6.42% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SPX | 1,43 | 1,43 | 1,60 | -9.53% |
![]() | KCS | 10,42 | 10,41 | 10,69 | -2.25% |
![]() | HASH | 0,027732 | 0,024833 | 0,027870 | 3.68% |
![]() | JUP | 0,429622 | 0,428375 | 0,468324 | -7.33% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% |
![]() | OSETH | 3.556,37 | 3.551,27 | 3.740,84 | -4.7% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,27 | 1,30 | -1.96% |
![]() | LSETH | 3.654,08 | 3.647,69 | 3.843,73 | -4.57% |
![]() | METH | 3.619,13 | 3.617,50 | 3.805,67 | -4.77% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | CRV | 0,86 | 0,85 | 0,92 | -4.49% |
![]() | STX | 0,66 | 0,66 | 0,70 | -4.74% |
![]() | INJ | 12,02 | 11,98 | 12,85 | -5.42% |
![]() | TIA | 1,55 | 1,55 | 1,66 | -4.97% |
![]() | SOLVBTC | 112.216,00 | 112.207,00 | 114.386,00 | -1.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 112.303,00 | -1.3% |
![]() Ethereum ETH | 3.383,68 | -4.8% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,77 | -8.12% |
![]() BNB BNB | 737,21 | -2.87% |
![]() Solana SOL | 156,35 | -5.67% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.375,85 | -4.74% |
![]() TRON TRX | 0,319308 | -2.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,190807 | -7.73% |
![]() Cardano ADA | 0,69 | -5.34% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 112.171,00 | -1.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,027732 | 3,77% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 2,83% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,265520% |
LEO Token | LEO | 8,96 | 0,142040% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,103260% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,099460% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,009770% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,005210% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,027732 | 3,68% |
LEO Token | LEO | 8,96 | 0,141550% |
Litecoin | LTC | 105,15 | 0,047560% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,026650% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,020010% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,014260% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,011550% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,009560% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,006180% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,000590% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,349621 | -14,02% |
Ethena | ENA | 0,52 | -11,19% |
SPX6900 | SPX | 1,43 | -9,53% |
Hedera | HBAR | 0,226621 | -8,47% |
Bonk | BONK | 0,000024 | -8,35% |
XRP | XRP | 2,77 | -8,12% |
Sei | SEI | 0,264393 | -7,89% |
Dogecoin | DOGE | 0,190807 | -7,73% |
Sui | SUI | 3,29 | -7,72% |
Stellar | XLM | 0,363583 | -7,71% |