Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 78.774,00 | 76.440,00 | 79.131,00 | 3.05% | |
| ETH | 2.327,14 | 2.225,02 | 2.387,64 | 4.59% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 781,58 | 751,70 | 781,30 | 3.98% | |
| XRP | 1,62 | 1,58 | 1,65 | 2.19% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 104,27 | 101,30 | 105,45 | 2.93% | |
| TRX | 0,283476 | 0,282321 | 0,284502 | 0.12% | |
| STETH | 2.323,04 | 2.227,48 | 2.383,26 | 4.18% | |
| DOGE | 0,107489 | 0,103093 | 0,109800 | 4.26% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1.26% | |
| WBT | 51,67 | 49,10 | 52,11 | 5.23% | |
| ADA | 0,298890 | 0,284027 | 0,302510 | 5.23% | |
| BCH | 530,12 | 511,28 | 542,06 | 3.68% | |
| WSTETH | 2.849,39 | 2.726,27 | 2.918,88 | 4.52% | |
| WBTC | 78.461,00 | 76.216,00 | 78.834,00 | 2.92% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| HYPE | 37,08 | 30,50 | 38,14 | 20.97% | |
| WBETH | 2.530,37 | 2.426,93 | 2.601,64 | 4.15% | |
| LEO | 8,62 | 8,26 | 8,65 | -0.24% | |
| WEETH | 2.525,82 | 2.417,66 | 2.593,50 | 4.47% | |
| CC | 0,193420 | 0,175007 | 0,193463 | 4.87% | |
| XMR | 377,01 | 368,69 | 411,79 | -4.93% | |
| LINK | 9,72 | 9,36 | 9,96 | 3.92% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| CBBTC | 78.758,00 | 76.427,00 | 79.122,00 | 3.05% | |
| XLM | 0,177991 | 0,174205 | 0,183150 | 2.17% | |
| WETH | 2.325,08 | 2.227,34 | 2.383,59 | 4.39% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ZEC | 289,88 | 281,02 | 303,99 | -3.28% | |
| LTC | 60,18 | 58,13 | 61,04 | 3.53% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| SUI | 1,15 | 1,10 | 1,16 | 3.8% | |
| AVAX | 10,13 | 9,84 | 10,27 | 3.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| SUSDS | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.26% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.37% | |
| HBAR | 0,091895 | 0,088992 | 0,095611 | 3.26% | |
| SUSDE | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.1% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WLFI | 0,130977 | 0,124120 | 0,133629 | 3.89% | |
| XAUT | 4.903,24 | 4.546,62 | 4.890,71 | 7.84% | |
| TON | 1,37 | 1,32 | 1,38 | 3.68% | |
| CRO | 0,083400 | 0,077041 | 0,085548 | 8.25% | |
| RAIN | 0,009195 | 0,009177 | 0,009749 | -0.59% | |
| M | 1,49 | 1,30 | 1,52 | 13.22% | |
| DOT | 1,53 | 1,49 | 1,57 | 2.67% | |
| UNI | 3,91 | 3,84 | 3,98 | 1.79% | |
| MNT | 0,73 | 0,69 | 0,75 | 6.23% | |
| PAXG | 4.925,35 | 4.584,50 | 4.925,37 | 7.43% | |
| BGB | 3,08 | 3,00 | 3,10 | 2.25% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0.2% | |
| AAVE | 128,12 | 124,69 | 130,13 | 2.75% | |
| TAO | 197,02 | 188,88 | 205,69 | 4.31% | |
| OKB | 88,54 | 86,55 | 89,66 | 2.3% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.34% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.37% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| JLP | 4,12 | 4,04 | 4,15 | 2.03% | |
| NEAR | 1,20 | 1,16 | 1,23 | 2.43% | |
| ETC | 9,75 | 9,44 | 9,89 | 2.93% | |
| JITOSOL | 131,33 | 127,46 | 132,67 | 3.04% | |
| PUMP | 0,002511 | 0,002345 | 0,002514 | 2.88% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.05% | |
| ICP | 2,69 | 2,62 | 2,83 | 2.22% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ASTER | 0,59 | 0,54 | 0,59 | 8.59% | |
| SKY | 0,062441 | 0,059992 | 0,063002 | 3.86% | |
| RSETH | 2.467,15 | 2.363,06 | 2.533,20 | 4.12% | |
| WETH | 2.325,15 | 2.226,97 | 2.383,56 | 4.41% | |
| SOL | 104,37 | 101,37 | 105,62 | 2.97% | |
| PI | 0,158959 | 0,154547 | 0,161240 | 2.85% | |
| ONDO | 0,283307 | 0,273705 | 0,287966 | 3.35% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| KCS | 9,42 | 8,83 | 9,48 | 6.73% | |
| WBNB | 781,33 | 750,08 | 779,38 | 4.17% | |
| POL | 0,113765 | 0,101449 | 0,116183 | 12% | |
| HASH | 0,021483 | 0,020269 | 0,022029 | 2.1% | |
| MYX | 6,07 | 5,55 | 6,08 | 7.58% | |
| WLD | 0,407479 | 0,394560 | 0,411236 | 3.26% | |
| GT | 8,25 | 7,95 | 8,39 | 3.7% | |
| ENA | 0,139010 | 0,135993 | 0,144030 | 2.18% | |
| BNSOL | 114,35 | 110,76 | 115,63 | 3.24% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| TRUMP | 4,26 | 4,13 | 4,27 | 3% | |
| QNT | 68,17 | 66,70 | 69,90 | 1.7% | |
| ATOM | 1,99 | 1,91 | 2,00 | 4.07% | |
| APT | 1,27 | 1,24 | 1,29 | 2.33% | |
| RETH | 2.689,15 | 2.574,44 | 2.758,46 | 4.46% | |
| ALGO | 0,105742 | 0,101281 | 0,107477 | 4.18% | |
| LBTC | 78.761,00 | 76.690,00 | 79.352,00 | 2.7% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.06% | |
| KAS | 0,033084 | 0,030315 | 0,034090 | 9.14% | |
| USDC.E | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| FBTC | 78.348,00 | 76.179,00 | 79.478,00 | 2.85% | |
| KHYPE | 37,42 | 30,75 | 38,58 | 21.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 37,08 | 22,11% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 37,42 | 21,74% |
| MemeCore | M | 1,49 | 13,07% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,113765 | 11,98% |
| Kaspa | KAS | 0,033084 | 9,30% |
| PAX Gold | PAXG | 4.925,35 | 8,88% |
| Cronos | CRO | 0,083400 | 8,42% |
| Aster | ASTER | 0,59 | 8,61% |
| Tether Gold | XAUT | 4.903,24 | 7,61% |
| MYX Finance | MYX | 6,07 | 7,58% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 37,42 | 21,68% |
| Hyperliquid | HYPE | 37,08 | 20,97% |
| MemeCore | M | 1,49 | 13,22% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,113765 | 12,00% |
| Kaspa | KAS | 0,033084 | 9,14% |
| Aster | ASTER | 0,59 | 8,59% |
| Cronos | CRO | 0,083400 | 8,25% |
| Tether Gold | XAUT | 4.903,24 | 7,84% |
| MYX Finance | MYX | 6,07 | 7,58% |
| PAX Gold | PAXG | 4.925,35 | 7,43% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 377,01 | -4,93% |
| Zcash | ZEC | 289,88 | -3,28% |
| Rain | RAIN | 0,009195 | -0,591700% |
| LEO Token | LEO | 8,62 | -0,240610% |
| USDD | USDD | 1,00 | -0,060540% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,045920% |
| Dai | DAI | 1,00 | -0,045750% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,016230% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | -0,012910% |
| USDS | USDS | 1,00 | -0,012750% |
