Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 73.533,00 | 73.489,00 | 74.110,00 | -0.35% | |
| ETH | 2.006,41 | 2.005,42 | 2.032,86 | -0.78% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 720,85 | 685,49 | 740,70 | 5.16% | |
| XRP | 1,33 | 1,33 | 1,35 | -0.9% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 81,88 | 81,87 | 83,15 | -0.76% | |
| TRX | 0,348596 | 0,343941 | 0,349779 | 1.35% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,04 | -1.41% | |
| DOGE | 0,099868 | 0,099792 | 0,101459 | -1.12% | |
| HYPE | 67,99 | 66,35 | 69,94 | -0.39% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 10,01 | 9,96 | 10,10 | -0.33% | |
| ZEC | 545,26 | 525,21 | 559,19 | 3.35% | |
| RAIN | 0,014288 | 0,014269 | 0,014393 | -0.48% | |
| ADA | 0,233784 | 0,233776 | 0,238238 | -0.9% | |
| XLM | 0,251125 | 0,221662 | 0,264631 | 0.3% | |
| XMR | 362,26 | 358,75 | 381,47 | -4.64% | |
| LINK | 9,09 | 9,09 | 9,27 | -1.25% | |
| WBT | 53,84 | 53,84 | 54,38 | -0.63% | |
| BCH | 299,09 | 298,93 | 307,36 | -2.32% | |
| CC | 0,154647 | 0,153183 | 0,155129 | 0.06% | |
| TON | 1,89 | 1,77 | 1,91 | 6.25% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HBAR | 0,095291 | 0,093870 | 0,099066 | -3.81% | |
| M | 3,07 | 2,87 | 3,15 | 6.23% | |
| LTC | 51,92 | 51,91 | 52,65 | -0.92% | |
| AVAX | 8,87 | 8,87 | 9,05 | -0.95% | |
| SUI | 0,87 | 0,87 | 0,92 | -3.34% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -0.97% | |
| LAB | 7,90 | 6,93 | 8,91 | 2.44% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| CRO | 0,067556 | 0,067471 | 0,068204 | -0.56% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| NEAR | 2,29 | 2,23 | 2,40 | -4.51% | |
| XAUT | 4.516,10 | 4.499,70 | 4.518,86 | 0.18% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 252,86 | 252,58 | 259,66 | -0.81% | |
| MNT | 0,67 | 0,65 | 0,70 | 3.82% | |
| USDY | 1,13 | 1,10 | 1,16 | 0.11% | |
| PAXG | 4.525,17 | 4.514,38 | 4.530,23 | 0.08% | |
| DOT | 1,17 | 1,17 | 1,20 | -1.82% | |
| OKB | 91,99 | 87,44 | 94,79 | 5.14% | |
| UNI | 2,99 | 2,99 | 3,07 | -1.66% | |
| WLFI | 0,058888 | 0,058578 | 0,059411 | -0.23% | |
| ASTER | 0,72 | 0,71 | 0,77 | 1.84% | |
| ONDO | 0,356432 | 0,342226 | 0,385894 | 3.29% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.29% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0.02% | |
| PI | 0,147746 | 0,143827 | 0,152246 | 2.69% | |
| SKY | 0,066223 | 0,064077 | 0,066438 | 2.41% | |
| BGB | 2,10 | 2,06 | 2,25 | 1.1% | |
| ICP | 2,64 | 2,64 | 2,75 | -2.73% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.58% | |
| MORPHO | 2,10 | 2,07 | 2,21 | 1.89% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 8,09 | 8,09 | 8,27 | -1.83% | |
| AAVE | 81,57 | 81,53 | 83,43 | -1.81% | |
| ALGO | 0,127699 | 0,123474 | 0,132659 | -1.22% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,318464 | 0,318100 | 0,377963 | -4.77% | |
| KCS | 7,89 | 7,86 | 8,01 | -0.54% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RENDER | 2,02 | 2,02 | 2,14 | -2.88% | |
| QNT | 70,60 | 70,60 | 72,20 | -1.98% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -0.01% | |
| ATOM | 1,96 | 1,96 | 2,05 | -4.45% | |
| BCAP | 107,16 | 107,16 | 107,16 | 0% | |
| POL | 0,090012 | 0,089646 | 0,091038 | -0.9% | |
| USTB | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 0% | |
| DEXE | 18,94 | 17,77 | 19,15 | 0.31% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| NEXO | 0,85 | 0,84 | 0,88 | 1.27% | |
| STABLE | 0,036765 | 0,035956 | 0,037305 | 0.12% | |
| KAS | 0,030277 | 0,030160 | 0,031016 | -0.92% | |
| VVV | 17,71 | 16,08 | 18,49 | 9.6% | |
| JST | 0,093329 | 0,089978 | 0,096945 | -3.21% | |
| ENA | 0,087679 | 0,087488 | 0,092736 | -1.52% | |
| GT | 7,24 | 6,90 | 7,41 | 4.79% | |
| APT | 0,92 | 0,92 | 0,95 | -2.58% | |
| FIL | 0,94 | 0,94 | 0,99 | -4.14% | |
| H | 0,383995 | 0,347485 | 0,401683 | 10.06% | |
| NIGHT | 0,039992 | 0,038176 | 0,041415 | 4.11% | |
| FLR | 0,007688 | 0,007675 | 0,007781 | -0.97% | |
| XDC | 0,033217 | 0,033217 | 0,034171 | -2.13% | |
| INJ | 6,39 | 6,39 | 6,95 | -7.53% | |
| ARB | 0,101124 | 0,101008 | 0,105315 | -3.87% | |
| PUMP | 0,001764 | 0,001762 | 0,001815 | -1.21% | |
| BDX | 0,080109 | 0,079978 | 0,080645 | -0.42% | |
| JUP | 0,182321 | 0,181826 | 0,187483 | -1.25% | |
| FET | 0,266057 | 0,265281 | 0,282083 | -4.75% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| 币安人生 | 0,58 | 0,458486 | 0,58 | 26.3% | |
| HASH | 0,010682 | 0,010439 | 0,011359 | 2% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 7,90 | 432,96% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,58 | 26,27% |
| Humanity | H | 0,383995 | 11,53% |
| Venice Token | VVV | 17,71 | 9,53% |
| MemeCore | M | 3,07 | 6,95% |
| OKB | OKB | 91,99 | 5,53% |
| BNB | BNB | 720,85 | 5,01% |
| Toncoin | TON | 1,89 | 4,80% |
| Midnight | NIGHT | 0,039992 | 4,38% |
| Gate | GT | 7,24 | 4,76% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,58 | 26,30% |
| Humanity | H | 0,383995 | 10,06% |
| Venice Token | VVV | 17,71 | 9,60% |
| Toncoin | TON | 1,89 | 6,25% |
| MemeCore | M | 3,07 | 6,23% |
| BNB | BNB | 720,85 | 5,16% |
| OKB | OKB | 91,99 | 5,14% |
| Gate | GT | 7,24 | 4,79% |
| Midnight | NIGHT | 0,039992 | 4,11% |
| Mantle | MNT | 0,67 | 3,82% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Injective | INJ | 6,39 | -7,53% |
| Worldcoin | WLD | 0,318464 | -4,77% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,266057 | -4,75% |
| Monero | XMR | 362,26 | -4,64% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,29 | -4,51% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,96 | -4,45% |
| Filecoin | FIL | 0,94 | -4,14% |
| Arbitrum | ARB | 0,101124 | -3,87% |
| Hedera | HBAR | 0,095291 | -3,81% |
| Sui | SUI | 0,87 | -3,34% |
