Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 109.362,00 | 107.557,00 | 113.804,00 | -1.26% |
![]() | ETH | 3.907,04 | 3.848,07 | 4.106,40 | -2.04% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 1.070,57 | 1.063,06 | 1.113,26 | -2.73% |
![]() | XRP | 2,45 | 2,40 | 2,53 | -1.85% |
![]() | SOL | 188,07 | 183,42 | 197,26 | -1.12% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 3.906,19 | 3.845,59 | 4.102,61 | -1.93% |
![]() | TRX | 0,323348 | 0,317816 | 0,325222 | 0.16% |
![]() | DOGE | 0,196230 | 0,192542 | 0,205104 | -1.82% |
![]() | ADA | 0,65 | 0,64 | 0,68 | -2.38% |
![]() | WSTETH | 4.755,48 | 4.685,58 | 4.990,94 | -1.9% |
![]() | WBTC | 109.193,00 | 107.350,00 | 113.734,00 | -1.33% |
![]() | WBETH | 4.220,07 | 4.154,18 | 4.429,07 | -1.9% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 2.35% |
![]() | LINK | 17,80 | 17,71 | 18,93 | -4.85% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WEETH | 4.216,59 | 4.153,52 | 4.426,14 | -1.94% |
![]() | XLM | 0,318591 | 0,314035 | 0,332336 | -2.21% |
![]() | BCH | 486,20 | 464,70 | 514,09 | 1.06% |
![]() | HYPE | 35,73 | 35,46 | 38,25 | -6% |
![]() | SUI | 2,52 | 2,48 | 2,68 | -2.32% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | AVAX | 19,79 | 19,51 | 20,82 | -2.99% |
![]() | WETH | 3.908,14 | 3.848,37 | 4.108,22 | -1.94% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,94 | 8,98 | -0.11% |
![]() | CBBTC | 109.232,00 | 107.565,00 | 113.797,00 | -1.3% |
![]() | HBAR | 0,172347 | 0,169087 | 0,181133 | -2.25% |
![]() | LTC | 94,73 | 91,88 | 96,75 | 0.06% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.24% |
![]() | WBT | 41,61 | 40,79 | 42,52 | -0.34% |
![]() | XMR | 305,15 | 302,49 | 317,34 | -2.37% |
![]() | TON | 2,16 | 2,15 | 2,31 | -3.61% |
![]() | MNT | 1,65 | 1,64 | 1,84 | -9.39% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.17% |
![]() | CRO | 0,146388 | 0,143986 | 0,152607 | -2.93% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | DOT | 3,04 | 2,96 | 3,18 | -1.51% |
![]() | ZEC | 267,80 | 247,39 | 304,45 | -0.31% |
![]() | UNI | 6,35 | 6,13 | 6,63 | -0.05% |
![]() | TAO | 388,45 | 387,27 | 432,35 | -8.44% |
![]() | M | 2,13 | 2,00 | 2,17 | 4.57% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.16% |
![]() | WLFI | 0,127424 | 0,125966 | 0,135702 | -3.57% |
![]() | OKB | 164,22 | 163,45 | 170,71 | -3.49% |
![]() | AAVE | 221,92 | 218,71 | 236,24 | -3.19% |
![]() | ENA | 0,459899 | 0,436844 | 0,469909 | 1.16% |
![]() | BGB | 4,62 | 4,53 | 4,71 | -0.85% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.14% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,25 | 2,17 | 2,35 | -0.71% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | JITOSOL | 232,89 | 226,89 | 244,27 | -0.94% |
![]() | ETC | 15,89 | 15,53 | 16,59 | -0.96% |
![]() | WETH | 3.911,42 | 3.843,84 | 4.107,87 | -1.91% |
![]() | APT | 3,25 | 3,12 | 3,37 | -0.47% |
![]() | ONDO | 0,73 | 0,72 | 0,78 | -2.55% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.17% |
![]() | XAUT | 4.119,78 | 4.100,72 | 4.374,25 | -5.7% |
![]() | ASTER | 1,06 | 1,06 | 1,18 | -8.87% |
![]() | JLP | 5,42 | 5,34 | 5,56 | -0.58% |
![]() | POL | 0,195655 | 0,193132 | 0,204554 | -2.54% |
![]() | WLD | 0,90 | 0,88 | 0,96 | -2.04% |
![]() | GT | 15,91 | 15,60 | 16,02 | -0.09% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.64% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | HASH | 0,036132 | 0,033480 | 0,040129 | 1.2% |
![]() | IP | 5,44 | 5,28 | 5,74 | -1.74% |
![]() | KCS | 13,46 | 13,22 | 13,80 | 0.25% |
![]() | RETH | 4.473,45 | 4.405,56 | 4.698,79 | -1.98% |
![]() | ARB | 0,314711 | 0,309407 | 0,334736 | -2.47% |
![]() | PI | 0,203736 | 0,200802 | 0,208632 | -1.62% |
![]() | COAI | 8,52 | 5,13 | 10,11 | 62.62% |
![]() | BNSOL | 202,63 | 197,12 | 212,50 | -1.07% |
![]() | ICP | 3,08 | 3,04 | 3,28 | -3.83% |
![]() | ALGO | 0,183657 | 0,177898 | 0,194268 | -2.35% |
![]() | ATOM | 3,24 | 3,18 | 3,37 | -1.35% |
![]() | RSETH | 4.127,43 | 4.063,25 | 4.337,34 | -1.88% |
![]() | VET | 0,017407 | 0,017163 | 0,018193 | -2.62% |
![]() | OSETH | 4.127,95 | 4.072,73 | 4.331,61 | -2.06% |
![]() | LSETH | 4.186,75 | 4.119,90 | 4.369,10 | -1.51% |
![]() | KAS | 0,052174 | 0,051172 | 0,055092 | -5.14% |
![]() | WBNB | 1.070,68 | 1.062,67 | 1.114,33 | -2.67% |
![]() | SKY | 0,058578 | 0,058096 | 0,061737 | 0.34% |
![]() | PAXG | 4.127,79 | 4.106,70 | 4.374,12 | -5.58% |
![]() | PENGU | 0,021626 | 0,021372 | 0,023437 | -3.76% |
![]() | KHYPE | 35,87 | 35,55 | 38,39 | -5.88% |
![]() | FLR | 0,017694 | 0,017219 | 0,018438 | 0.23% |
![]() | PUMP | 0,003771 | 0,003730 | 0,004132 | -2.2% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | LBTC | 109.117,00 | 107.290,00 | 113.924,00 | -1.43% |
![]() | RENDER | 2,51 | 2,44 | 2,69 | -2.45% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.03% |
![]() | EZETH | 4.147,39 | 4.084,86 | 4.355,23 | -1.91% |
![]() | SEI | 0,193287 | 0,190927 | 0,206028 | -3.08% |
![]() | QNT | 82,17 | 81,16 | 85,39 | -3.25% |
![]() | TRUMP | 5,92 | 5,84 | 6,13 | -1.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 109.362,00 | -1.26% |
![]() Ethereum ETH | 3.907,04 | -2.04% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() BNB BNB | 1.070,57 | -2.73% |
![]() XRP XRP | 2,45 | -1.85% |
![]() Solana SOL | 188,07 | -1.12% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.906,19 | -1.93% |
![]() TRON TRX | 0,323348 | 0.16% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,196230 | -1.82% |
![]() Cardano ADA | 0,65 | -2.38% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.755,48 | -1.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 8,52 | 64,18% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 34,11% |
USDS | USDS | 1,00 | 7,54% |
MemeCore | M | 2,13 | 4,59% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 2,65% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,99% |
Ethena | ENA | 0,459899 | 1,15% |
Bitcoin Cash | BCH | 486,20 | 1,01% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,76% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,036132 | 0,75% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 8,52 | 62,62% |
MemeCore | M | 2,13 | 4,57% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 2,35% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,036132 | 1,20% |
Ethena | ENA | 0,459899 | 1,16% |
Bitcoin Cash | BCH | 486,20 | 1,06% |
Sky | SKY | 0,058578 | 0,343730% |
KuCoin | KCS | 13,46 | 0,252660% |
Flare | FLR | 0,017694 | 0,233190% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,172720% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,65 | -9,39% |
Aster | ASTER | 1,06 | -8,87% |
Bittensor | TAO | 388,45 | -8,44% |
Hyperliquid | HYPE | 35,73 | -6,00% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 35,87 | -5,88% |
Tether Gold | XAUT | 4.119,78 | -5,70% |
PAX Gold | PAXG | 4.127,79 | -5,58% |
Kaspa | KAS | 0,052174 | -5,14% |
Chainlink | LINK | 17,80 | -4,85% |
Internet Computer | ICP | 3,08 | -3,83% |